Séries
| Maior série | Equipa | J | Período |
|---|---|---|---|
| Vitórias seguidas | 1 | 2 set 1956 | |
| Série sem perder | 1 | 2 set 1956 | |
| Jogos seguidos sem sofrer | 1 | 2 set 1956 | |
| Série a marcar | 1 | 2 set 1956 | |
| Série sem vencer | 2 | 2 set 1956 – 17 fev 1957 | |
| Atual | 2sem vencerdesde 2 set 1956 | ||
As séries contam os jogos com resultado — 2 até agora, 3 equipas. As etiquetas verdes são as mais longas da competição.