Fixtures & Results
Matchday 10
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
01/11/2022 15:00 Benfica Campus - Campo n.º 1Canal 11 | SL Benfica U23SLB U23 | 3 - 1 | Played | |
02/18/2022 17:00 | Estoril Praia U23EST U23 | 1 - 0 | Played | |
02/21/2022 11:00 | SC Braga U23SCB U23 | 1 - 0 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
01/18/2022 18:00 | Leixões U23LEI U23 | 2 - 1 | Played | |
02/03/2022 15:00 Estádio Cidade de LordeloCanal 11 | Rio Ave U23RAV U23 | 0 - 0 | Played | |
02/26/2022 11:00 | Portimonense U23PSC U23 | 2 - 1 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
01/24/2022 11:00 Benfica Campus - Campo n.º 1Canal 11 | Leixões U23LEI U23 | 0 - 3 | Played | |
01/24/2022 15:00 | SC Braga U23SCB U23 | 2 - 3 | Played | |
01/25/2022 14:00 | Portimonense U23PSC U23 | 0 - 1 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
01/29/2022 15:00 Estádio Nacional do JamorCanal 11 | Estoril Praia U23EST U23 | 1 - 0 | Played | |
01/30/2022 11:00 | Leixões U23LEI U23 | 1 - 0 | Played | |
01/31/2022 11:00 | SC Braga U23SCB U23 | 4 - 0 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
02/05/2022 15:00 | Portimonense U23PSC U23 | 3 - 1 | Played | |
02/06/2022 16:00 Benfica Campus - Campo n.º 1BTv | SC Braga U23SCB U23 | 0 - 1 | Played | |
02/07/2022 15:00 | Rio Ave U23RAV U23 | 2 - 1 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
02/12/2022 11:00 | Rio Ave U23RAV U23 | 0 - 2 | Played | |
02/13/2022 11:00 Centro de Estágio Dois IrmãosCanal 11 (Dif.) | Portimonense U23PSC U23 | 4 - 1 | Played | |
02/13/2022 11:00 | Leixões U23LEI U23 | 1 - 0 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
02/24/2022 15:30 Benfica Campus - Campo n.º 1Canal 11 | Rio Ave U23RAV U23 | 0 - 0 | Played | |
02/28/2022 17:00 | Estoril Praia U23EST U23 | 2 - 0 | Played | |
03/03/2022 15:00 | SC Braga U23SCB U23 | 2 - 2 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
03/07/2022 15:00 Estádio do MarCanal 11 | Leixões U23LEI U23 | 3 - 2 | Played | |
03/07/2022 17:00 | Estoril Praia U23EST U23 | 3 - 0 | Played | |
03/08/2022 14:30 | Rio Ave U23RAV U23 | 3 - 2 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
03/12/2022 11:00 Benfica Campus - Campo n.º 1Canal 11 | Estoril Praia U23EST U23 | 0 - 2 | Played | |
03/13/2022 11:00 | Rio Ave U23RAV U23 | 0 - 1 | Played | |
03/13/2022 13:00 | Portimonense U23PSC U23 | 2 - 2 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
04/05/2022 16:00 Cidade Desportiva SC BragaBTv | SC Braga U23SCB U23 | 1 - 5 | Played | |
04/05/2022 16:00 | Leixões U23LEI U23 | 5 - 0 | Played | |
04/05/2022 16:00 | Estoril Praia U23EST U23 | 5 - 1 | Played |
