| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
08/12/2023 11:00 | Paços de FerreiraPFE | 0 - 0 | Played | |
08/12/2023 14:00 | NacionalNAC | 1 - 2 | Played | |
08/12/2023 18:00 | AFSAFS | 1 - 0 | Played | |
08/13/2023 11:00 | FC Porto BFCP B | 1 - 1 | Played | |
08/13/2023 11:00 | Académico de ViseuAVI | 1 - 1 | Länk VilaverdenseLVI | Played |
08/13/2023 14:00 | FC PenafielPEN | 3 - 0 | Played | |
08/13/2023 18:00 Benfica Campus - Campo n.º 1722BTv | SL Benfica BSLB B | 3 - 2 | Played | |
08/15/2023 11:00 | UD OliveirenseUDO | 3 - 1 | Played | |
08/16/2023 18:00 | Santa ClaraSCL | 2 - 0 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
08/18/2023 18:00 | MarítimoMAR | 0 - 1 | Played | |
08/19/2023 11:00 | CD MafraMAF | 2 - 1 | Played | |
08/19/2023 14:00 Estádio Dr. Magalhães Pessoa12,178SportTV + | UD LeiriaUDL | 3 - 1 | Played | |
08/19/2023 15:30 | CD TondelaCDT | 2 - 2 | Played | |
08/20/2023 11:00 | Länk VilaverdenseLVI | 1 - 2 | Played | |
08/20/2023 14:00 | BelenensesCFB | 1 - 1 | Played | |
08/20/2023 20:30 | FeirenseFEI | 2 - 0 | Played | |
08/21/2023 18:45 | TorreenseTOR | 3 - 0 | Played | |
08/21/2023 20:45 | LeixõesLEI | 0 - 0 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
08/26/2023 11:00 | Académico de ViseuAVI | 2 - 0 | Played | |
08/26/2023 14:00 | Paços de FerreiraPFE | 5 - 1 | Played | |
08/26/2023 15:30 | BelenensesCFB | 1 - 1 | Played | |
08/27/2023 11:00 | UD OliveirenseUDO | 3 - 1 | Played | |
08/27/2023 11:00 | FC Porto BFCP B | 2 - 1 | Played | |
08/27/2023 15:00 | Santa ClaraSCL | 2 - 0 | Länk VilaverdenseLVI | Played |
08/27/2023 15:30 Benfica Campus - Campo n.º 1803BTv | SL Benfica BSLB B | 0 - 1 | Played | |
08/27/2023 18:00 | AFSAFS | 0 - 0 | Played | |
08/28/2023 18:00 | NacionalNAC | 3 - 1 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
09/01/2023 18:00 | CD TondelaCDT | 0 - 1 | Played | |
09/02/2023 11:00 | CD MafraMAF | 2 - 1 | Played | |
09/02/2023 14:00 | FeirenseFEI | 0 - 2 | Played | |
09/02/2023 15:30 | FC PenafielPEN | 0 - 0 | Played | |
09/02/2023 15:30 | UD LeiriaUDL | 1 - 2 | Played | |
09/02/2023 18:00 | MarítimoMAR | 2 - 0 | Played | |
09/03/2023 11:00 | TorreenseTOR | 3 - 1 | Played | |
09/03/2023 14:00 Estádio do Mar1,745SportTV + | LeixõesLEI | 1 - 1 | Played | |
09/03/2023 15:30 | Länk VilaverdenseLVI | 1 - 2 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
09/15/2023 20:15 | Paços de FerreiraPFE | 1 - 2 | Played | |
09/16/2023 11:00 | AFSAFS | 2 - 0 | Länk VilaverdenseLVI | Played |
09/16/2023 11:00 | FC Porto BFCP B | 0 - 2 | Played | |
09/16/2023 14:00 | NacionalNAC | 1 - 0 | Played | |
09/16/2023 16:30 | Santa ClaraSCL | 0 - 0 | Played | |
09/16/2023 18:00 | CD TondelaCDT | 2 - 1 | Played | |
09/17/2023 11:00 | UD OliveirenseUDO | 2 - 2 | Played | |
09/17/2023 14:00 | BelenensesCFB | 0 - 5 | Played | |
09/17/2023 18:00 Benfica Campus - Campo n.º 1518BTv | SL Benfica BSLB B | 0 - 2 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
09/29/2023 18:00 Estádio da Mata Real528SportTV + | Länk VilaverdenseLVI | 1 - 4 | Played | |
09/30/2023 11:00 | UD OliveirenseUDO | 1 - 1 | Played | |
09/30/2023 14:00 | MarítimoMAR | 1 - 2 | Played | |
10/01/2023 11:00 | Académico de ViseuAVI | 1 - 2 | Played | |
10/01/2023 14:00 | LeixõesLEI | 1 - 3 | Played | |
10/01/2023 18:00 | FeirenseFEI | 1 - 0 | Played | |
10/01/2023 20:30 | UD LeiriaUDL | 2 - 2 | Played | |
10/02/2023 18:00 | FC PenafielPEN | 1 - 4 | Played | |
10/02/2023 20:15 | TorreenseTOR | 2 - 2 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
10/06/2023 18:00 | Santa ClaraSCL | 2 - 0 | Played | |
10/07/2023 11:00 | NacionalNAC | 5 - 0 | Played | |
10/07/2023 14:00 | CD TondelaCDT | 4 - 2 | Played | |
10/07/2023 18:00 | Paços de FerreiraPFE | 2 - 0 | Länk VilaverdenseLVI | Played |
10/08/2023 11:00 | FC Porto BFCP B | 2 - 2 | Played | |
10/08/2023 11:00 | CD MafraMAF | 3 - 0 | Played | |
10/08/2023 14:00 | BelenensesCFB | 1 - 2 | Played | |
10/08/2023 18:00 Benfica Campus - Campo n.º 1463BTv | SL Benfica BSLB B | 2 - 3 | Played | |
10/09/2023 20:15 | AFSAFS | 1 - 0 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
10/27/2023 18:00 | FC PenafielPEN | 1 - 0 | Played | |
10/28/2023 11:00 | TorreenseTOR | 1 - 2 | Played | |
10/28/2023 14:00 | LeixõesLEI | 1 - 0 | Played | |
10/28/2023 15:30 | MarítimoMAR | 2 - 2 | Played | |
10/29/2023 11:00 | Académico de ViseuAVI | 1 - 1 | Played | |
10/29/2023 14:00 | FeirenseFEI | 1 - 2 | Played | |
10/29/2023 15:30 Estádio de São Miguel1,823SportTV 3 | Santa ClaraSCL | 1 - 1 | Played | |
10/29/2023 18:00 | UD OliveirenseUDO | 1 - 4 | Played | |
10/30/2023 18:00 | Länk VilaverdenseLVI | 0 - 5 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
11/04/2023 11:00 | FC Porto BFCP B | 2 - 0 | Played | |
11/04/2023 11:00 | CD MafraMAF | 0 - 1 | Played | |
11/04/2023 15:30 | BelenensesCFB | 0 - 2 | Länk VilaverdenseLVI | Played |
11/04/2023 18:00 Benfica Campus - Campo n.º 1329BTv | SL Benfica BSLB B | 1 - 0 | Played | |
11/04/2023 18:00 | NacionalNAC | 1 - 1 | Played | |
11/05/2023 11:00 | AFSAFS | 0 - 1 | Played | |
11/05/2023 14:00 | UD LeiriaUDL | 4 - 3 | Played | |
11/05/2023 18:00 | CD TondelaCDT | 1 - 2 | Played | |
11/06/2023 18:00 | Paços de FerreiraPFE | 1 - 0 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
11/10/2023 18:00 | FeirenseFEI | 1 - 0 | Played | |
11/11/2023 11:00 | NacionalNAC | 2 - 0 | Played | |
11/11/2023 14:00 | FC PenafielPEN | 3 - 2 | Played | |
11/11/2023 15:30 | Santa ClaraSCL | 2 - 1 | Played | |
11/11/2023 18:00 | UD OliveirenseUDO | 0 - 0 | Played | |
11/12/2023 11:00 | TorreenseTOR | 0 - 0 | Played | |
11/12/2023 11:00 | Länk VilaverdenseLVI | 1 - 2 | Played | |
11/12/2023 15:30 | LeixõesLEI | 0 - 1 | Played | |
11/12/2023 18:00 Estádio Municipal do Fontelo685 | Académico de ViseuAVI | 1 - 0 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
11/18/2023 11:00 | CD MafraMAF | 1 - 0 | Länk VilaverdenseLVI | Played |
11/18/2023 14:00 | Paços de FerreiraPFE | 0 - 2 | Played | |
11/18/2023 15:30 | CD TondelaCDT | 2 - 0 | Played | |
11/18/2023 18:00 | UD LeiriaUDL | 0 - 0 | Played | |
11/19/2023 11:00 | AFSAFS | 0 - 1 | Played | |
11/19/2023 14:00 | BelenensesCFB | 2 - 0 | Played | |
11/19/2023 15:30 | MarítimoMAR | 1 - 2 | Played | |
11/25/2023 11:00 | FC Porto BFCP B | 3 - 0 | Played | |
11/25/2023 18:00 Benfica Campus - Campo n.º 1264BTv | SL Benfica BSLB B | 1 - 1 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
12/01/2023 15:30 | Länk VilaverdenseLVI | 1 - 0 | Played | |
12/01/2023 18:00 | Académico de ViseuAVI | 3 - 1 | Played | |
12/02/2023 11:00 | UD OliveirenseUDO | 1 - 3 | Played | |
12/02/2023 14:00 | NacionalNAC | 2 - 1 | Played | |
12/02/2023 20:30 Estádio do Clube Desportivo das Aves875SportTV 2 | AFSAFS | 1 - 0 | Played | |
12/03/2023 11:00 | TorreenseTOR | 0 - 0 | Played | |
12/03/2023 14:00 | FC PenafielPEN | 0 - 2 | Played | |
12/03/2023 16:30 | Santa ClaraSCL | 2 - 1 | Played | |
12/04/2023 18:00 | FeirenseFEI | 3 - 2 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
12/08/2023 20:30 | UD LeiriaUDL | 1 - 0 | Played | |
12/09/2023 11:00 | Paços de FerreiraPFE | 2 - 1 | Played | |
12/09/2023 11:00 | FC Porto BFCP B | 2 - 3 | Played | |
12/09/2023 14:00 | CD TondelaCDT | 2 - 3 | Played | |
12/09/2023 15:30 | LeixõesLEI | 0 - 0 | Played | |
12/09/2023 18:00 Benfica Campus - Campo n.º 1324BTv | SL Benfica BSLB B | 2 - 1 | Played | |
12/10/2023 11:00 | CD MafraMAF | 1 - 1 | Played | |
12/10/2023 14:00 | BelenensesCFB | 1 - 0 | Played | |
12/10/2023 15:30 | MarítimoMAR | 4 - 0 | Länk VilaverdenseLVI | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
12/16/2023 11:00 | Académico de ViseuAVI | 0 - 0 | Played | |
12/16/2023 14:00 | FC PenafielPEN | 1 - 0 | Played | |
12/16/2023 15:30 | NacionalNAC | 5 - 0 | Played | |
12/16/2023 18:00 | AFSAFS | 2 - 0 | Played | |
12/17/2023 11:00 | Länk VilaverdenseLVI | 1 - 0 | Played | |
12/17/2023 12:00 | Santa ClaraSCL | 2 - 1 | Played | |
12/17/2023 14:00 | FeirenseFEI | 0 - 1 | Played | |
12/17/2023 15:30 Benfica Campus - Campo n.º 1631BTv | SL Benfica BSLB B | 1 - 1 | Played | |
12/17/2023 18:00 | UD OliveirenseUDO | 1 - 3 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
12/21/2023 18:00 | TorreenseTOR | 3 - 1 | Länk VilaverdenseLVI | Played |
12/22/2023 20:45 | BelenensesCFB | 0 - 0 | Played | |
12/23/2023 12:45 | MarítimoMAR | 0 - 0 | Played | |
12/30/2023 11:00 | LeixõesLEI | 1 - 2 | Played | |
12/30/2023 11:00 | FC Porto BFCP B | 2 - 3 | Played | |
12/30/2023 14:00 Estádio da Mata Real3,179SportTV + | Paços de FerreiraPFE | 2 - 2 | Played | |
12/30/2023 14:00 | CD TondelaCDT | 1 - 0 | Played | |
12/30/2023 18:00 | UD LeiriaUDL | 1 - 1 | Played | |
12/31/2023 11:00 | CD MafraMAF | 0 - 2 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
12/22/2023 18:45 | UD LeiriaUDL | 1 - 1 | Played | |
01/19/2024 18:00 | Länk VilaverdenseLVI | 0 - 2 | Played | |
01/20/2024 11:00 Estádio Municipal de Mafra765SportTV 1 | CD MafraMAF | 1 - 2 | Played | |
01/20/2024 14:00 | BelenensesCFB | 1 - 3 | Played | |
01/20/2024 15:30 | FeirenseFEI | 0 - 0 | Played | |
01/21/2024 11:00 | CD TondelaCDT | 0 - 0 | Played | |
01/21/2024 14:00 | LeixõesLEI | 0 - 1 | Played | |
01/21/2024 15:30 | TorreenseTOR | 1 - 2 | Played | |
01/21/2024 18:00 | MarítimoMAR | 3 - 1 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
01/06/2024 11:00 | UD OliveirenseUDO | 1 - 1 | Played | |
01/06/2024 14:00 | FC PenafielPEN | 2 - 1 | Länk VilaverdenseLVI | Played |
01/06/2024 15:30 Benfica Campus - Campo n.º 1833BTv | SL Benfica BSLB B | 2 - 1 | Played | |
01/06/2024 16:30 | Santa ClaraSCL | 0 - 1 | Played | |
01/06/2024 18:00 | NacionalNAC | 1 - 1 | Played | |
01/06/2024 18:00 | Académico de ViseuAVI | 1 - 0 | Played | |
01/07/2024 11:00 | AFSAFS | 1 - 3 | Played | |
01/07/2024 14:00 | Paços de FerreiraPFE | 3 - 0 | Played | |
01/07/2024 15:30 | FeirenseFEI | 3 - 1 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
01/12/2024 18:00 | LeixõesLEI | 0 - 2 | Played | |
01/13/2024 14:00 | BelenensesCFB | 0 - 1 | Played | |
01/14/2024 11:00 | Länk VilaverdenseLVI | 2 - 1 | Played | |
01/14/2024 14:00 | CD TondelaCDT | 3 - 2 | Played | |
01/14/2024 15:30 Estádio Luís Filipe Menezes850Porto Canal | FC Porto BFCP B | 0 - 3 | Played | |
01/14/2024 15:30 | MarítimoMAR | 1 - 1 | Played | |
01/14/2024 18:00 | UD LeiriaUDL | 0 - 1 | Played | |
01/15/2024 18:45 | CD MafraMAF | 0 - 0 | Played | |
01/15/2024 20:45 | TorreenseTOR | 1 - 0 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
01/28/2024 11:00 | AFSAFS | 3 - 2 | Played | |
01/28/2024 12:45 | Paços de FerreiraPFE | 0 - 1 | Played | |
01/28/2024 14:00 | Santa ClaraSCL | 2 - 0 | Played | |
01/28/2024 15:30 | FC Porto BFCP B | 3 - 0 | Played | |
01/28/2024 15:30 | NacionalNAC | 2 - 1 | Played | |
01/28/2024 18:00 | UD OliveirenseUDO | 0 - 1 | Länk VilaverdenseLVI | Played |
01/29/2024 16:00 Benfica Campus - Campo n.º 1446BTv | SL Benfica BSLB B | 0 - 1 | Played | |
01/29/2024 18:00 | FC PenafielPEN | 2 - 1 | Played | |
01/30/2024 20:15 | Académico de ViseuAVI | 1 - 1 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
02/02/2024 18:45 | Länk VilaverdenseLVI | 1 - 1 | Played | |
02/02/2024 20:45 | CD MafraMAF | 1 - 1 | Played | |
02/03/2024 11:00 | UD LeiriaUDL | 1 - 1 | Played | |
02/03/2024 14:00 | TorreenseTOR | 2 - 1 | Played | |
02/03/2024 15:30 | FC PenafielPEN | 1 - 1 | Played | |
02/04/2024 14:00 Estádio dos Barreiros8,321SportTV + | MarítimoMAR | 3 - 1 | Played | |
02/05/2024 18:00 | CD TondelaCDT | 1 - 1 | Played | |
02/21/2024 18:00 | FeirenseFEI | 0 - 3 | Played | |
02/28/2024 20:15 | LeixõesLEI | 1 - 1 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
02/09/2024 18:00 | UD OliveirenseUDO | 1 - 2 | Played | |
02/10/2024 11:00 | Académico de ViseuAVI | 1 - 0 | Played | |
02/10/2024 14:00 | NacionalNAC | 3 - 2 | Länk VilaverdenseLVI | Played |
02/10/2024 15:30 Benfica Campus - Campo n.º 1466BTv | SL Benfica BSLB B | 1 - 1 | Played | |
02/11/2024 11:00 | AFSAFS | 2 - 1 | Played | |
02/11/2024 14:00 | Paços de FerreiraPFE | 1 - 2 | Played | |
02/11/2024 15:30 | FC Porto BFCP B | 1 - 1 | Played | |
02/11/2024 15:30 | BelenensesCFB | 0 - 0 | Played | |
02/12/2024 18:00 | Santa ClaraSCL | 2 - 1 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
02/16/2024 18:00 | LeixõesLEI | 1 - 1 | Played | |
02/17/2024 11:00 | CD MafraMAF | 1 - 3 | Played | |
02/17/2024 14:00 Estádio Manuel Marques1,281SportTV + | TorreenseTOR | 3 - 1 | Played | |
02/17/2024 15:30 | MarítimoMAR | 1 - 0 | Played | |
02/17/2024 18:00 | UD LeiriaUDL | 4 - 2 | Played | |
02/18/2024 11:00 | Académico de ViseuAVI | 2 - 2 | Played | |
02/18/2024 14:00 | FC PenafielPEN | 1 - 2 | Played | |
02/18/2024 15:30 | FeirenseFEI | 2 - 1 | Played | |
02/19/2024 18:00 | Länk VilaverdenseLVI | 2 - 3 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
02/24/2024 11:00 | CD TondelaCDT | 1 - 1 | Played | |
02/24/2024 14:00 | Santa ClaraSCL | 3 - 0 | Played | |
02/24/2024 15:30 | FC Porto BFCP B | 0 - 2 | Played | |
02/24/2024 15:30 | NacionalNAC | 3 - 2 | Played | |
02/24/2024 18:00 Benfica Campus - Campo n.º 1401BTv | SL Benfica BSLB B | 2 - 0 | Länk VilaverdenseLVI | Played |
02/25/2024 11:00 | CD MafraMAF | 0 - 0 | Played | |
02/25/2024 14:00 | BelenensesCFB | 0 - 2 | Played | |
02/26/2024 18:00 | Paços de FerreiraPFE | 1 - 0 | Played | |
02/27/2024 20:15 | AFSAFS | 2 - 0 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
03/02/2024 11:00 | UD LeiriaUDL | 2 - 3 | Played | |
03/02/2024 14:00 Estádio Marcolino Castro1,623SportTV + | FeirenseFEI | 1 - 2 | Played | |
03/03/2024 11:00 | UD OliveirenseUDO | 0 - 1 | Played | |
03/03/2024 12:45 | TorreenseTOR | 0 - 1 | Played | |
03/03/2024 14:00 | FC PenafielPEN | 0 - 1 | Played | |
03/03/2024 15:30 | LeixõesLEI | 1 - 1 | Played | |
03/04/2024 18:00 | Académico de ViseuAVI | 1 - 1 | Played | |
03/04/2024 20:15 | Länk VilaverdenseLVI | 0 - 1 | Played | |
03/05/2024 18:00 | MarítimoMAR | 1 - 1 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
03/08/2024 20:45 | UD LeiriaUDL | 1 - 0 | Played | |
03/09/2024 11:00 | CD MafraMAF | 0 - 1 | Played | |
03/09/2024 14:00 | NacionalNAC | 1 - 1 | Played | |
03/09/2024 15:30 Benfica Campus - Campo n.º 1475BTv | SL Benfica BSLB B | 0 - 1 | Played | |
03/09/2024 15:30 | Paços de FerreiraPFE | 2 - 0 | Played | |
03/09/2024 15:30 | FC Porto BFCP B | 2 - 1 | Länk VilaverdenseLVI | Played |
03/10/2024 11:00 | CD TondelaCDT | 0 - 3 | Played | |
03/11/2024 18:00 | BelenensesCFB | 1 - 2 | Played | |
03/11/2024 20:15 | AFSAFS | 1 - 0 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
03/15/2024 18:00 | TorreenseTOR | 0 - 1 | Played | |
03/16/2024 11:00 | UD OliveirenseUDO | 1 - 1 | Played | |
03/16/2024 14:00 Estádio Municipal 25 de Abril1,157SportTV + | FC PenafielPEN | 0 - 1 | Played | |
03/16/2024 15:30 | Académico de ViseuAVI | 1 - 1 | Played | |
03/16/2024 15:30 | MarítimoMAR | 2 - 0 | Played | |
03/17/2024 11:00 | FeirenseFEI | 1 - 1 | Played | |
03/17/2024 14:00 | Santa ClaraSCL | 0 - 1 | Played | |
03/17/2024 15:30 | LeixõesLEI | 1 - 1 | Played | |
03/18/2024 20:15 | Länk VilaverdenseLVI | 1 - 1 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
03/29/2024 11:00 | BelenensesCFB | 3 - 1 | Played | |
03/29/2024 14:00 | Paços de FerreiraPFE | 2 - 0 | Played | |
03/29/2024 15:30 | CD TondelaCDT | 1 - 0 | Länk VilaverdenseLVI | Played |
03/30/2024 11:00 | UD LeiriaUDL | 1 - 1 | Played | |
03/30/2024 14:00 | MarítimoMAR | 0 - 0 | Played | |
03/30/2024 15:30 | FC Porto BFCP B | 3 - 1 | Played | |
03/30/2024 15:30 | AFSAFS | 1 - 2 | Played | |
04/01/2024 18:00 Benfica Campus - Campo n.º 1357 | SL Benfica BSLB B | 1 - 1 | Played | |
04/01/2024 18:00 | CD MafraMAF | 2 - 1 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
04/05/2024 18:00 | NacionalNAC | 2 - 1 | Played | |
04/06/2024 11:00 | FC PenafielPEN | 3 - 0 | Played | |
04/06/2024 14:00 | LeixõesLEI | 0 - 0 | Played | |
04/06/2024 15:30 | FeirenseFEI | 1 - 3 | Played | |
04/07/2024 11:00 | Länk VilaverdenseLVI | 2 - 1 | Played | |
04/07/2024 14:00 | Santa ClaraSCL | 0 - 1 | Played | |
04/07/2024 15:30 | TorreenseTOR | 0 - 0 | Played | |
04/07/2024 18:00 Estádio Carlos Osório907SportTV 3 | UD OliveirenseUDO | 3 - 1 | Played | |
04/08/2024 18:00 | Académico de ViseuAVI | 0 - 2 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
04/13/2024 11:00 | BelenensesCFB | 1 - 0 | Played | |
04/13/2024 14:00 | UD LeiriaUDL | 3 - 1 | Länk VilaverdenseLVI | Played |
04/13/2024 15:30 Benfica Campus - Campo n.º 1410BTv | SL Benfica BSLB B | 0 - 1 | Played | |
04/13/2024 15:30 | CD TondelaCDT | 0 - 1 | Played | |
04/14/2024 11:00 | Paços de FerreiraPFE | 1 - 1 | Played | |
04/14/2024 14:00 | CD MafraMAF | 0 - 0 | Played | |
04/14/2024 15:30 | FC Porto BFCP B | 0 - 1 | Played | |
04/14/2024 15:30 | LeixõesLEI | 1 - 1 | Played | |
04/14/2024 20:30 | MarítimoMAR | 0 - 0 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
04/19/2024 18:00 | FeirenseFEI | 1 - 1 | Played | |
04/20/2024 11:00 | FC PenafielPEN | 1 - 1 | Played | |
04/20/2024 14:00 | TorreenseTOR | 0 - 3 | Played | |
04/20/2024 16:30 | Santa ClaraSCL | 1 - 0 | Played | |
04/21/2024 11:00 | UD OliveirenseUDO | 1 - 2 | Played | |
04/21/2024 14:00 | Académico de ViseuAVI | 0 - 1 | Played | |
04/21/2024 15:30 | Länk VilaverdenseLVI | 0 - 2 | Played | |
04/22/2024 18:00 Estádio Eng. Rui Alves2,142SportTV + | NacionalNAC | 3 - 1 | Played | |
04/24/2024 20:15 | AFSAFS | 0 - 2 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
04/25/2024 18:00 | UD LeiriaUDL | 0 - 2 | Played | |
04/27/2024 11:00 | CD MafraMAF | 3 - 3 | Played | |
04/27/2024 14:00 | MarítimoMAR | 3 - 2 | Played | |
04/27/2024 15:30 | LeixõesLEI | 1 - 3 | Länk VilaverdenseLVI | Played |
04/28/2024 11:00 | TorreenseTOR | 1 - 2 | Played | |
04/28/2024 14:00 Estádio João Cardoso1,317SportTV + | CD TondelaCDT | 1 - 1 | Played | |
04/28/2024 15:30 | FC Porto BFCP B | 2 - 2 | Played | |
04/28/2024 15:30 | BelenensesCFB | 1 - 3 | Played | |
04/30/2024 19:45 | Paços de FerreiraPFE | 0 - 4 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
05/03/2024 18:00 | Santa ClaraSCL | 2 - 0 | Played | |
05/04/2024 11:00 | FeirenseFEI | 1 - 0 | Played | |
05/04/2024 14:00 | Académico de ViseuAVI | 1 - 1 | Played | |
05/04/2024 15:30 | UD OliveirenseUDO | 2 - 1 | Played | |
05/05/2024 11:00 | FC PenafielPEN | 0 - 1 | Played | |
05/05/2024 14:00 | NacionalNAC | 4 - 0 | Played | |
05/05/2024 15:30 | Länk VilaverdenseLVI | 0 - 1 | Played | |
05/05/2024 18:00 Benfica Campus - Campo n.º 1348BTv | SL Benfica BSLB B | 2 - 2 | Played | |
05/06/2024 20:15 | AFSAFS | 3 - 3 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
05/10/2024 18:00 Estádio do Restelo2,037SportTV + | BelenensesCFB | 2 - 3 | Played | |
05/11/2024 14:00 | TorreenseTOR | 2 - 1 | Played | |
05/11/2024 15:30 | Länk VilaverdenseLVI | 2 - 1 | Played | |
05/12/2024 11:00 | LeixõesLEI | 0 - 0 | Played | |
05/12/2024 11:00 | CD TondelaCDT | 2 - 3 | Played | |
05/12/2024 14:00 | CD MafraMAF | 0 - 2 | Played | |
05/12/2024 15:30 | FC Porto BFCP B | 1 - 3 | Played | |
05/12/2024 15:30 | MarítimoMAR | 2 - 1 | Played | |
05/13/2024 20:15 | UD LeiriaUDL | 3 - 0 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
05/16/2024 20:15 | FC PenafielPEN | 1 - 1 | Played | |
05/17/2024 18:00 Benfica Campus - Campo n.º 1585BTv | SL Benfica BSLB B | 5 - 2 | Played | |
05/17/2024 18:00 | Paços de FerreiraPFE | 2 - 1 | Played | |
05/18/2024 11:00 | FeirenseFEI | 1 - 1 | Länk VilaverdenseLVI | Played |
05/19/2024 11:00 | Académico de ViseuAVI | 2 - 2 | Played | |
05/19/2024 11:00 | AFSAFS | 0 - 1 | Played | |
05/19/2024 14:00 | UD OliveirenseUDO | 1 - 3 | Played | |
05/19/2024 16:30 | NacionalNAC | 2 - 0 | Played | |
05/19/2024 16:30 | Santa ClaraSCL | 2 - 0 | Played |
