Melhores em Destaque
Melhores marcadores
Cartões
Jogos sem sofrer golos
| # | Jogador | JSG | J |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | |
| 2 | 1 | 4 |
Equipa da Época
Pontos: pontuação do Fantasy Benfica — jogou 60'+ 2 (menos de uma hora 1) · golo 6 GR/DF, 5 MC, 4 AV · assistência 3 · baliza a zeros 4 GR/DF, 1 MC · −1 por cada 2 sofridos GR/DF · penálti defendido 5 · penálti falhado −2 · amarelo −1 · vermelho −3 · autogolo −2 · Homem do Jogo 3 · bónus de melhor nota 3/2/1. 20 jogadores pontuados; passe o cursor sobre um nome para ver o detalhe.
Assistência
Estádios
| # | Estádio | J | Média | Máx. | V Casa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica Campus - Campo n.º 1Seixal | 4 | 692 | 975 | 50% |
| 2 | Centre Sportif de ColovrayNyon | 2 | - | - | 0% |
| 3 | Georgios Karaiskakis StadiumPiraeus | 1 | 3.867 | 3.867 | 0% |
| 4 | Stade MontbauronVersailles | 1 | 1.450 | 1.450 | 0% |
| 5 | Ewen FieldsHyde | 1 | 1.400 | 1.400 | 0% |
Minutos dos Golos
Os descontos contam com a parte que terminam (45+x, 90+x); a partir do minuto 91 é prolongamento. Os autogolos dos nossos jogadores contam como sofridos.
Séries
| Maior série | Equipa | J | Período |
|---|---|---|---|
| Vitórias seguidas | 7 | 18 set 2013 – 25 fev 2014 | |
| Série sem perder | 10 | 17 set 2013 – 14 abr 2014 | |
| Jogos seguidos sem sofrer | 4 | 18 set 2013 – 6 nov 2013 | |
| Série a marcar | 10 | 17 set 2013 – 14 abr 2014 | |
| Série sem vencer | 6 | 17 set 2013 – 10 dez 2013 | |
| Atual | 1sem vencer | ||
As séries contam os jogos com resultado — 111 até agora, 32 equipas. As etiquetas verdes são as mais longas da competição.
Árbitros
| # | Árbitro | J | AM | VM | C/J |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Zelinka | 1 | 8 | - | 8,00 |
| 2 | Radu Petrescu | 1 | 5 | 1 | 6,00 |
| 3 | Del Cerro Grande | 1 | 7 | - | 7,00 |
| 4 | Laurent Kopriwa | 1 | 7 | - | 7,00 |
| 5 | Mete Kalkavan | 1 | 6 | - | 6,00 |
| 6 | Orel Grinfeld | 1 | 6 | - | 6,00 |
| 7 | Vlado Glođović | 1 | 4 | - | 4,00 |
| 8 | Ioannis Anastasiou | 1 | 2 | - | 2,00 |
| 9 | Jonathan Lardot | 1 | 2 | - | 2,00 |
| 10 | Nikola Dabanovic | 1 | 2 | - | 2,00 |
