Standings
| Position | Summary | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pld | W | D | L | GF | +/- | Pts ↓ | Pld | W | D | L | GF | +/- | Pts | Pld | W | D | L | GF | +/- | Pts | Form / Next |
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 22-6 | +16 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20-6 | +14 | 20 | - - - | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - - - - - - - - - - - | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - - - - - - - - - - - | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | -2 | 0 | - - - - - - - - - - - | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | -6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - - - - - - - - - - - | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | -6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - - - - - - - - - - - | |
Points System
Tie-breaking Rules
- Head-to-head points
- Head-to-head goal difference
- Head-to-head goals scored
- Overall goal difference
- Overall goals scored