| Posição | Resumo | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | +/- | Pts ↓ | J | V | E | D | GM | +/- | Pts | J | V | E | D | GM | +/- | Pts | Forma / Próximo |
| 1 | 26 | 21 | 4 | 1 | 67-14 | +53 | 67 | 13 | 12 | 1 | 0 | 39-5 | +34 | 37 | 13 | 9 | 3 | 1 | 28-9 | +19 | 30 | VVVVV VVVVV VEVVV | |
| 2 | 26 | 19 | 4 | 3 | 39-18 | +21 | 61 | 13 | 12 | 1 | 0 | 23-5 | +18 | 37 | 13 | 7 | 3 | 3 | 16-13 | +3 | 24 | EVDVV VVVVV VDEDV | |
| 3 | 26 | 17 | 5 | 4 | 55-22 | +33 | 56 | 13 | 10 | 3 | 0 | 34-12 | +22 | 33 | 13 | 7 | 2 | 4 | 21-10 | +11 | 23 | EVVVV EVVEV EDVVV | |
| 4 | 26 | 11 | 8 | 7 | 37-22 | +15 | 41 | 13 | 7 | 3 | 3 | 22-11 | +11 | 24 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15-11 | +4 | 17 | VVDVD VDVVV EEVDD | |
| 5 | 26 | 10 | 7 | 9 | 28-29 | -1 | 37 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18-13 | +5 | 22 | 13 | 4 | 3 | 6 | 10-16 | -6 | 15 | VDVDE DVVVE DEVDD | |
| 6 | 26 | 9 | 7 | 10 | 31-29 | +2 | 34 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17-14 | +3 | 19 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14-15 | -1 | 15 | VDVED EDVVD VDDDE | |
| 7 | 26 | 8 | 9 | 9 | 28-30 | -2 | 33 | 13 | 4 | 6 | 3 | 14-13 | +1 | 18 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14-17 | -3 | 15 | DVDED VEVVE VVDDD | |
| 8 | 26 | 9 | 6 | 11 | 29-41 | -12 | 33 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16-14 | +2 | 22 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13-27 | -14 | 11 | DDDVE DEVDV DEDDE | |
| 9 | 26 | 8 | 7 | 11 | 36-41 | -5 | 31 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20-20 | 0 | 21 | 12 | 2 | 4 | 6 | 16-21 | -5 | 10 | EDVDE VEEVE VDDDD | |
| 10 | 26 | 8 | 6 | 12 | 16-29 | -13 | 30 | 13 | 6 | 3 | 4 | 12-12 | 0 | 21 | 13 | 2 | 3 | 8 | 4-17 | -13 | 9 | EVDDE EVVDE DDVED | |
| 11 | 26 | 6 | 10 | 10 | 21-31 | -10 | 28 | 13 | 3 | 5 | 5 | 10-14 | -4 | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 11-17 | -6 | 14 | EDDDD VDEDD EEVDD | |
| 12 | 26 | 6 | 8 | 12 | 28-35 | -7 | 26 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15-14 | +1 | 16 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13-21 | -8 | 10 | EDDEE DEDDE VVEDE | |
| 13 | 26 | 4 | 13 | 9 | 27-37 | -10 | 25 | 13 | 3 | 5 | 5 | 10-16 | -6 | 14 | 13 | 1 | 8 | 4 | 17-21 | -4 | 11 | EDVEE VVEDE EDEVE | |
| 14 | 26 | 5 | 10 | 11 | 25-46 | -21 | 25 | 13 | 3 | 6 | 4 | 10-15 | -5 | 15 | 13 | 2 | 4 | 7 | 15-31 | -16 | 10 | EVVEE EDEVE EEDVE | |
| 15 | 26 | 5 | 6 | 15 | 22-42 | -20 | 21 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16-18 | -2 | 17 | 13 | 1 | 1 | 11 | 6-24 | -18 | 4 | DDVDV EDDVV VDDDD | |
| 16 | 26 | 2 | 10 | 14 | 16-39 | -23 | 16 | 13 | 1 | 3 | 9 | 7-26 | -19 | 6 | 13 | 1 | 7 | 5 | 9-13 | -4 | 10 | DVDEE DDDDD DDVEE | |
| Forma: Os últimos cinco jogos de cada equipa que contam para a tabela. | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11-3 | +8 | 15 | VVVVV | |||||||||||||||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12-4 | +8 | 13 | EVVVV | |||||||||||||||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6-4 | +2 | 10 | EVDVV | |||||||||||||||
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14-6 | +8 | 9 | VVDVD | |||||||||||||||
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7-5 | +2 | 9 | EVVEE | |||||||||||||||
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-7 | 0 | 7 | VDVDE | |||||||||||||||
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-5 | 0 | 7 | VDVED | |||||||||||||||
| 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11-9 | +2 | 6 | EDVEE | |||||||||||||||
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-5 | 0 | 6 | DDVDV | |||||||||||||||
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3-5 | -2 | 5 | EVDDE | |||||||||||||||
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7-10 | -3 | 5 | EDVDE | |||||||||||||||
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-11 | -5 | 5 | DVDEE | |||||||||||||||
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2-5 | -3 | 4 | DDDVE | |||||||||||||||
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-7 | -4 | 4 | DVDED | |||||||||||||||
| 15 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2-4 | -2 | 3 | EDDEE | |||||||||||||||
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1-12 | -11 | 1 | EDDDD | |||||||||||||||
| 1.ª volta: Classificação após Jornada 15 (jornada 15 de 30). | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 11 | 3 | 1 | 39-9 | +30 | 36 | EVEVV | |||||||||||||||
| 2 | 15 | 11 | 3 | 1 | 21-6 | +15 | 36 | VEEVV | |||||||||||||||
| 3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 30-13 | +17 | 32 | VVVDV | |||||||||||||||
| 4 | 15 | 6 | 6 | 3 | 16-11 | +5 | 24 | EVDVV | |||||||||||||||
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22-26 | -4 | 24 | EVDVD | |||||||||||||||
| 6 | 15 | 6 | 4 | 5 | 14-15 | -1 | 22 | VDVVV | |||||||||||||||
| 7 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19-16 | +3 | 20 | DDVVD | |||||||||||||||
| 8 | 15 | 5 | 4 | 6 | 23-20 | +3 | 19 | EVDDD | |||||||||||||||
| 9 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13-12 | +1 | 19 | DEVDD | |||||||||||||||
| 10 | 15 | 4 | 4 | 7 | 20-23 | -3 | 16 | VDVDV | |||||||||||||||
| 11 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13-16 | -3 | 15 | EDVDE | |||||||||||||||
| 12 | 15 | 4 | 3 | 8 | 9-19 | -10 | 15 | EVEDD | |||||||||||||||
| 13 | 15 | 3 | 3 | 9 | 7-27 | -20 | 12 | DDDVE | |||||||||||||||
| 14 | 15 | 1 | 8 | 6 | 12-22 | -10 | 11 | DDEEE | |||||||||||||||
| 15 | 15 | 1 | 8 | 6 | 7-17 | -10 | 11 | EEDDE | |||||||||||||||
| 16 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13-26 | -13 | 11 | EEDED | |||||||||||||||
| 2.ª volta: Resultados a partir de Jornada 15. | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 28-5 | +23 | 31 | VVVVV | |||||||||||||||
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 18-12 | +6 | 25 | EVDVV | |||||||||||||||
| 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 25-9 | +16 | 24 | EVVVV | |||||||||||||||
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15-14 | +1 | 18 | DVDED | |||||||||||||||
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21-11 | +10 | 17 | VVDVD | |||||||||||||||
| 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14-14 | 0 | 15 | VDVDE | |||||||||||||||
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 7-10 | -3 | 15 | EVDDE | |||||||||||||||
| 8 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15-15 | 0 | 14 | EDVEE | |||||||||||||||
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12-13 | -1 | 14 | VDVED | |||||||||||||||
| 10 | 11 | 2 | 7 | 2 | 18-19 | -1 | 13 | EVVEE | |||||||||||||||
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13-21 | -8 | 12 | EDVDE | |||||||||||||||
| 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8-12 | -4 | 10 | EDDEE | |||||||||||||||
| 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9-16 | -7 | 10 | DDVDV | |||||||||||||||
| 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7-15 | -8 | 9 | DDDVE | |||||||||||||||
| 15 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8-19 | -11 | 9 | EDDDD | |||||||||||||||
| 16 | 11 | 1 | 2 | 8 | 9-22 | -13 | 5 | DVDEE | |||||||||||||||
Regras e Legenda
Formato e pontos
- FormatoLiga
- FaseFase de Liga
Critérios de desempate
- Pontos no confronto direto
- Diferença de golos no confronto direto
- Diferença de golos geral
- Vitórias no total
- Golos marcados no total
Zonas
- Group stagePosição 1Liga dos Campeões da UEFA
- Third qualifying roundPosição 2Liga dos Campeões da UEFA
- Play-off roundPosição 3Liga Europa da UEFA
- Third qualifying roundPosição 4Liga Europa da UEFA
- Second qualifying roundPosição 5Liga Europa da UEFA
- NeutroPosições 6–14Zona de Manutenção
- Descida de divisãoPosições 15–16Divisão Inferior