| Posição | Resumo | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | +/- | Pts ↓ | J | V | E | D | GM | +/- | Pts | J | V | E | D | GM | +/- | Pts | Forma / Próximo |
| 1 | 25 | 23 | 2 | 0 | 58-9 | +49 | 71 | 13 | 13 | 0 | 0 | 37-6 | +31 | 39 | 12 | 10 | 2 | 0 | 21-3 | +18 | 32 | VVVVV VVVVV VVVVV | |
| 2 | 25 | 18 | 1 | 6 | 52-23 | +29 | 55 | 13 | 10 | 1 | 2 | 31-10 | +21 | 31 | 12 | 8 | 0 | 4 | 21-13 | +8 | 24 | VDEVD VVVED VVVDV | |
| 3 | 25 | 12 | 4 | 9 | 41-30 | +11 | 40 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25-13 | +12 | 25 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16-17 | -1 | 15 | EVVVV EDDVV VVEVV | |
| 4 | 25 | 10 | 9 | 6 | 34-26 | +8 | 39 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14-14 | 0 | 17 | 13 | 6 | 4 | 3 | 20-12 | +8 | 22 | DVEEE DEDVE VEDEE | |
| 5 | 25 | 9 | 7 | 9 | 28-32 | -4 | 34 | 13 | 5 | 6 | 2 | 13-10 | +3 | 21 | 12 | 4 | 1 | 7 | 15-22 | -7 | 13 | DDEDE VEDEE VDVDD | |
| 6 | 25 | 9 | 7 | 9 | 22-27 | -5 | 34 | 13 | 7 | 3 | 3 | 13-10 | +3 | 24 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9-17 | -8 | 10 | VEEDV VDVEV DDEED | |
| 7 | 25 | 8 | 9 | 8 | 24-31 | -7 | 33 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12-15 | -3 | 17 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12-16 | -4 | 16 | VEDDD EVVED VVVDD | |
| 8 | 25 | 8 | 7 | 10 | 31-26 | +5 | 31 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12-11 | +1 | 15 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19-15 | +4 | 16 | DDVVV DDVDV VDDVV | |
| 9 | 25 | 8 | 6 | 11 | 24-27 | -3 | 30 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15-11 | +4 | 19 | 12 | 3 | 2 | 7 | 9-16 | -7 | 11 | VVEDV DVVEV DDVVD | |
| 10 | 25 | 8 | 6 | 11 | 20-30 | -10 | 30 | 13 | 5 | 1 | 7 | 11-19 | -8 | 16 | 12 | 3 | 5 | 4 | 9-11 | -2 | 14 | DEDED DDDDD EVDEE | |
| 11 | 25 | 6 | 11 | 8 | 29-30 | -1 | 29 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15-14 | +1 | 16 | 13 | 2 | 7 | 4 | 14-16 | -2 | 13 | DDVED DEDVD VEDDE | |
| 12 | 25 | 6 | 10 | 9 | 20-30 | -10 | 28 | 12 | 4 | 5 | 3 | 13-14 | -1 | 17 | 13 | 2 | 5 | 6 | 7-16 | -9 | 11 | DEDDD VEDDD DVEED | |
| 13 | 25 | 7 | 7 | 11 | 30-39 | -9 | 28 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15-16 | -1 | 16 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15-23 | -8 | 12 | VEEDV DEDEV DDVED | |
| 14 | 25 | 5 | 9 | 11 | 20-35 | -15 | 24 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11-16 | -5 | 14 | 13 | 2 | 4 | 7 | 9-19 | -10 | 10 | DEEVD DDEEV EEDED | |
| 15 | 25 | 4 | 8 | 13 | 23-43 | -20 | 20 | 12 | 1 | 5 | 6 | 9-18 | -9 | 8 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14-25 | -11 | 12 | EEDEV EVEDE DEEEV | |
| 16 | 25 | 4 | 7 | 14 | 23-41 | -18 | 19 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15-21 | -6 | 12 | 12 | 1 | 4 | 7 | 8-20 | -12 | 7 | VEEVD DDEEV EDVED | |
| Forma: Os últimos cinco jogos de cada equipa que contam para a tabela. | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12-2 | +10 | 15 | VVVVV | |||||||||||||||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7-2 | +5 | 13 | EVVVV | |||||||||||||||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4-1 | +3 | 10 | VVEDV | |||||||||||||||
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11-4 | +7 | 9 | DDVVV | |||||||||||||||
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5-4 | +1 | 8 | VEEDV | |||||||||||||||
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5-4 | +1 | 8 | VEEDV | |||||||||||||||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5-4 | +1 | 8 | VEEVD | |||||||||||||||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10-7 | +3 | 7 | VDEVD | |||||||||||||||
| 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2-2 | 0 | 6 | DVEEE | |||||||||||||||
| 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5-6 | -1 | 6 | EEDEV | |||||||||||||||
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3-6 | -3 | 5 | DEEVD | |||||||||||||||
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-7 | -1 | 4 | DDVED | |||||||||||||||
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-9 | -5 | 4 | VEDDD | |||||||||||||||
| 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3-8 | -5 | 2 | DDEDE | |||||||||||||||
| 15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1-6 | -5 | 2 | DEDED | |||||||||||||||
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1-12 | -11 | 1 | DEDDD | |||||||||||||||
| 1.ª volta: Classificação após Jornada 15 (jornada 15 de 30). | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 36-6 | +30 | 41 | VEVVV | |||||||||||||||
| 2 | 15 | 11 | 0 | 4 | 30-14 | +16 | 33 | VVVVV | |||||||||||||||
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22-14 | +8 | 28 | VEVVV | |||||||||||||||
| 4 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17-17 | 0 | 24 | VVVVD | |||||||||||||||
| 5 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20-19 | +1 | 22 | VDEDD | |||||||||||||||
| 6 | 15 | 6 | 4 | 5 | 14-15 | -1 | 22 | EDVEE | |||||||||||||||
| 7 | 15 | 6 | 2 | 7 | 26-21 | +5 | 20 | DVDVD | |||||||||||||||
| 8 | 15 | 4 | 8 | 3 | 17-18 | -1 | 20 | EDEVE | |||||||||||||||
| 9 | 15 | 4 | 7 | 4 | 12-13 | -1 | 19 | EDDEV | |||||||||||||||
| 10 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20-25 | -5 | 19 | DVDDE | |||||||||||||||
| 11 | 15 | 3 | 7 | 5 | 14-14 | 0 | 16 | EVVED | |||||||||||||||
| 12 | 15 | 3 | 7 | 5 | 12-18 | -6 | 16 | DVEDE | |||||||||||||||
| 13 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12-20 | -8 | 16 | DDDDV | |||||||||||||||
| 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15-21 | -6 | 14 | VVEDD | |||||||||||||||
| 15 | 15 | 2 | 3 | 10 | 16-29 | -13 | 9 | DDDED | |||||||||||||||
| 16 | 15 | 2 | 2 | 11 | 9-28 | -19 | 8 | DDDDV | |||||||||||||||
| 2.ª volta: Resultados a partir de Jornada 15. | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 22-3 | +19 | 30 | VVVVV | |||||||||||||||
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22-9 | +13 | 22 | VDEVD | |||||||||||||||
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15-9 | +6 | 20 | EVVVV | |||||||||||||||
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12-13 | -1 | 17 | VEDDD | |||||||||||||||
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 9-6 | +3 | 16 | VVEDV | |||||||||||||||
| 6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 17-12 | +5 | 15 | DDVVV | |||||||||||||||
| 7 | 10 | 2 | 6 | 2 | 14-15 | -1 | 12 | EEDEV | |||||||||||||||
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8-12 | -4 | 12 | VEEDV | |||||||||||||||
| 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8-13 | -5 | 12 | DDEDE | |||||||||||||||
| 10 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12-12 | 0 | 11 | DVEEE | |||||||||||||||
| 11 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7-12 | -5 | 10 | VEEVD | |||||||||||||||
| 12 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12-12 | 0 | 9 | DDVED | |||||||||||||||
| 13 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10-14 | -4 | 9 | VEEDV | |||||||||||||||
| 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8-17 | -9 | 9 | DEDDD | |||||||||||||||
| 15 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8-15 | -7 | 8 | DEEVD | |||||||||||||||
| 16 | 10 | 1 | 3 | 6 | 3-13 | -10 | 6 | DEDED | |||||||||||||||
Regras e Legenda
Formato e pontos
- FormatoLiga
- FaseFase de Liga
Critérios de desempate
- Pontos no confronto direto
- Diferença de golos no confronto direto
- Diferença de golos geral
- Vitórias no total
- Golos marcados no total
Zonas
- Group stagePosição 1Liga dos Campeões da UEFA
- Third qualifying roundPosição 2Liga dos Campeões da UEFA
- Play-off roundPosições 3–4Liga Europa da UEFA
- Third qualifying roundPosição 5Liga Europa da UEFA
- 2nd Qualifying RoundPosição 6Liga Europa da UEFA
- NeutroPosições 7–14Zona de Manutenção
- Descida de divisãoPosições 15–16Divisão Inferior