| Posição | Resumo | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | +/- | Pts ↓ | J | V | E | D | GM | +/- | Pts | J | V | E | D | GM | +/- | Pts | Forma / Próximo |
| 1 | 20 | 16 | 4 | 0 | 49-10 | +39 | 52 | 11 | 10 | 1 | 0 | 29-3 | +26 | 31 | 9 | 6 | 3 | 0 | 20-7 | +13 | 21 | VVEVV VVVEV VEVVV | |
| 2 | 20 | 16 | 4 | 0 | 50-14 | +36 | 52 | 10 | 8 | 2 | 0 | 25-6 | +19 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 25-8 | +17 | 26 | VVEVV VEVVV VVVVE | |
| 3 | 20 | 9 | 8 | 3 | 27-18 | +9 | 35 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11-7 | +4 | 16 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16-11 | +5 | 19 | VVVED EVVVE VDVVD | |
| 4 | 20 | 10 | 4 | 6 | 44-30 | +14 | 34 | 11 | 7 | 1 | 3 | 28-17 | +11 | 22 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16-13 | +3 | 12 | DEDEV VVDDV DVDEE | |
| 5 | 20 | 8 | 5 | 7 | 25-26 | -1 | 29 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8-11 | -3 | 10 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17-15 | +2 | 19 | EVVED EDDVE DVEVD | |
| 6 | 20 | 7 | 7 | 6 | 22-30 | -8 | 28 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9-9 | 0 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13-21 | -8 | 14 | EDVVV VEVEV DEDVV | |
| 7 | 20 | 7 | 4 | 9 | 30-29 | +1 | 25 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21-16 | +5 | 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9-13 | -4 | 8 | EDVDV DDEVV DDVDD | |
| 8 | 20 | 6 | 6 | 8 | 21-32 | -11 | 24 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9-13 | -4 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12-19 | -7 | 12 | EDDVD DVEDV EVEDD | |
| 9 | 20 | 6 | 5 | 9 | 29-34 | -5 | 23 | 10 | 3 | 4 | 3 | 18-18 | 0 | 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11-16 | -5 | 10 | VDEEV EVDEV DDDVE | |
| 10 | 20 | 6 | 5 | 9 | 22-36 | -14 | 23 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13-16 | -3 | 16 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9-20 | -11 | 7 | DDVVV VDDVV DDDDV | |
| 11 | 20 | 5 | 7 | 8 | 20-25 | -5 | 22 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8-10 | -2 | 12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12-15 | -3 | 10 | EDDVD DDVED EVDVD | |
| 12 | 20 | 4 | 8 | 8 | 27-31 | -4 | 20 | 11 | 3 | 3 | 5 | 19-22 | -3 | 12 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8-9 | -1 | 8 | VEDDD VVVDD DEDED | |
| 13 | 20 | 4 | 7 | 9 | 20-31 | -11 | 19 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11-15 | -4 | 9 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9-16 | -7 | 10 | DVDDE DEDVD EVDDE | |
| 14 | 20 | 3 | 8 | 9 | 21-31 | -10 | 17 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10-13 | -3 | 9 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11-18 | -7 | 8 | EEEDD VEDED VDEED | |
| 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 19-34 | -15 | 15 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10-15 | -5 | 9 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9-19 | -10 | 6 | DVVDE EDDVE DDDVD | |
| 16 | 20 | 3 | 6 | 11 | 23-38 | -15 | 15 | 9 | 1 | 5 | 3 | 13-16 | -3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10-22 | -12 | 7 | DEDDD EVDED EDDDD | |
| Forma: Os últimos cinco jogos de cada equipa que contam para a tabela. | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14-2 | +12 | 13 | VVEVV | |||||||||||||||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11-3 | +8 | 13 | VVEVV | |||||||||||||||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-6 | +4 | 10 | VVVED | |||||||||||||||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-8 | +1 | 10 | EDVVV | |||||||||||||||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | 9 | DDVVV | |||||||||||||||
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9-6 | +3 | 8 | VDEEV | |||||||||||||||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-6 | +1 | 8 | EVVED | |||||||||||||||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9-7 | +2 | 7 | EDVDV | |||||||||||||||
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-7 | -2 | 7 | DVVDE | |||||||||||||||
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10-11 | -1 | 5 | DEDEV | |||||||||||||||
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-7 | -1 | 4 | VEDDD | |||||||||||||||
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-9 | -3 | 4 | EDDVD | |||||||||||||||
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-11 | -5 | 4 | DVDDE | |||||||||||||||
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-10 | -6 | 4 | EDDVD | |||||||||||||||
| 15 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5-8 | -3 | 3 | EEEDD | |||||||||||||||
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4-12 | -8 | 1 | DEDDD | |||||||||||||||
| 1.ª volta: Classificação após Jornada 15 (jornada 15 de 30). | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 12 | 3 | 0 | 39-11 | +28 | 39 | VVVEV | |||||||||||||||
| 2 | 15 | 12 | 3 | 0 | 35-8 | +27 | 39 | VVVEV | |||||||||||||||
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 34-19 | +15 | 29 | VVVDV | |||||||||||||||
| 4 | 15 | 6 | 7 | 2 | 17-12 | +5 | 25 | EVVVD | |||||||||||||||
| 5 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18-20 | -2 | 21 | EDDVD | |||||||||||||||
| 6 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17-22 | -5 | 20 | VDEEV | |||||||||||||||
| 7 | 15 | 5 | 3 | 7 | 21-22 | -1 | 18 | VDDVD | |||||||||||||||
| 8 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14-16 | -2 | 18 | DEDVV | |||||||||||||||
| 9 | 15 | 4 | 6 | 5 | 13-22 | -9 | 18 | VDEEV | |||||||||||||||
| 10 | 15 | 3 | 7 | 5 | 21-24 | -3 | 16 | DEVDV | |||||||||||||||
| 11 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14-20 | -6 | 15 | DEEDV | |||||||||||||||
| 12 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20-28 | -8 | 15 | DEDVD | |||||||||||||||
| 13 | 15 | 3 | 5 | 7 | 19-26 | -7 | 14 | VVEDD | |||||||||||||||
| 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16-23 | -7 | 14 | DEVDD | |||||||||||||||
| 15 | 15 | 3 | 5 | 7 | 19-31 | -12 | 14 | DDDVD | |||||||||||||||
| 16 | 15 | 1 | 5 | 9 | 14-27 | -13 | 8 | DEDDD | |||||||||||||||
| 2.ª volta: Resultados a partir de Jornada 15. | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14-2 | +12 | 13 | VVEVV | |||||||||||||||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11-3 | +8 | 13 | VVEVV | |||||||||||||||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-6 | +4 | 10 | VVVED | |||||||||||||||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-8 | +1 | 10 | EDVVV | |||||||||||||||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | 9 | DDVVV | |||||||||||||||
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9-6 | +3 | 8 | VDEEV | |||||||||||||||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-6 | +1 | 8 | EVVED | |||||||||||||||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9-7 | +2 | 7 | EDVDV | |||||||||||||||
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-7 | -2 | 7 | DVVDE | |||||||||||||||
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10-11 | -1 | 5 | DEDEV | |||||||||||||||
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-7 | -1 | 4 | VEDDD | |||||||||||||||
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-9 | -3 | 4 | EDDVD | |||||||||||||||
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-11 | -5 | 4 | DVDDE | |||||||||||||||
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-10 | -6 | 4 | EDDVD | |||||||||||||||
| 15 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5-8 | -3 | 3 | EEEDD | |||||||||||||||
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4-12 | -8 | 1 | DEDDD | |||||||||||||||
Regras e Legenda
Formato e pontos
- FormatoLiga
- FaseFase de Liga
Critérios de desempate
- Pontos no confronto direto
- Diferença de golos no confronto direto
- Diferença de golos geral
- Vitórias no total
- Golos marcados no total
Zonas
- Group stagePosições 1–2Liga dos Campeões da UEFA
- Play-off roundPosição 3Liga dos Campeões da UEFA
- Play-off roundPosição 4Liga Europa da UEFA
- Third qualifying roundPosição 5Liga Europa da UEFA
- NeutroPosições 6–8Zona de Manutenção
- Group StagePosição 9Liga Europa da UEFA
- NeutroPosições 10–14Zona de Manutenção
- Descida de divisãoPosições 15–16Divisão Inferior