| Posição | Resumo | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | +/- | Pts ↓ | J | V | E | D | GM | +/- | Pts | J | V | E | D | GM | +/- | Pts | Forma / Próximo |
| 1 | 24 | 20 | 4 | 0 | 66-15 | +51 | 64 | 12 | 10 | 2 | 0 | 36-7 | +29 | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 30-8 | +22 | 32 | VVVVV VVVVV VVEVV | |
| 2 | 24 | 18 | 6 | 0 | 55-11 | +44 | 60 | 12 | 11 | 1 | 0 | 31-3 | +28 | 34 | 12 | 7 | 5 | 0 | 24-8 | +16 | 26 | VEVEV VVEVV VVEEV | |
| 3 | 24 | 12 | 9 | 3 | 35-22 | +13 | 45 | 12 | 6 | 5 | 1 | 17-10 | +7 | 23 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18-12 | +6 | 22 | DVEVV VEVEV DVVDV | |
| 4 | 24 | 13 | 4 | 7 | 52-34 | +18 | 43 | 13 | 8 | 1 | 4 | 32-20 | +12 | 25 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20-14 | +6 | 18 | VVVVD DDVVD DEEVV | |
| 5 | 24 | 8 | 9 | 7 | 28-36 | -8 | 33 | 12 | 3 | 7 | 2 | 11-11 | 0 | 16 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17-25 | -8 | 17 | VEDEV VEVEE DVVDV | |
| 6 | 24 | 9 | 5 | 10 | 35-32 | +3 | 32 | 12 | 6 | 2 | 4 | 23-16 | +7 | 20 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12-16 | -4 | 12 | VVDVE DEVVV DDVDE | |
| 7 | 24 | 8 | 7 | 9 | 36-39 | -3 | 31 | 12 | 4 | 5 | 3 | 21-20 | +1 | 17 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15-19 | -4 | 14 | VVEEV DEVEV DVEVE | |
| 8 | 24 | 8 | 6 | 10 | 27-36 | -9 | 30 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8-14 | -6 | 10 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19-22 | -3 | 20 | DDEDD DVEDD EVDED | |
| 9 | 24 | 8 | 6 | 10 | 27-40 | -13 | 30 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11-17 | -6 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16-23 | -7 | 15 | DVVDD EDVVD EDDVD | |
| 10 | 24 | 7 | 9 | 8 | 26-29 | -3 | 30 | 12 | 4 | 4 | 4 | 10-11 | -1 | 16 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16-18 | -2 | 14 | DEEVV VEDEV DVDEV | |
| 11 | 24 | 6 | 5 | 13 | 27-47 | -20 | 23 | 12 | 5 | 1 | 6 | 17-23 | -6 | 16 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10-24 | -14 | 7 | VDDDD DVVDD DDVDD | |
| 12 | 24 | 4 | 9 | 11 | 24-35 | -11 | 21 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11-16 | -5 | 9 | 13 | 2 | 6 | 5 | 13-19 | -6 | 12 | DDEDV DEDDD EEDEV | |
| 13 | 24 | 4 | 9 | 11 | 28-39 | -11 | 21 | 13 | 3 | 4 | 6 | 20-26 | -6 | 13 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8-13 | -5 | 8 | DDEDD VDDED DEDDD | |
| 14 | 24 | 4 | 9 | 11 | 23-37 | -14 | 21 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12-17 | -5 | 11 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11-20 | -9 | 10 | EEEVE DVEEE DVDEV | |
| 15 | 24 | 4 | 7 | 13 | 24-44 | -20 | 19 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13-20 | -7 | 9 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11-24 | -13 | 10 | EDDDD DVDDD DDEDD | |
| 16 | 24 | 3 | 8 | 13 | 26-43 | -17 | 17 | 12 | 1 | 6 | 5 | 15-20 | -5 | 9 | 12 | 2 | 2 | 8 | 11-23 | -12 | 8 | DDEED EDDED DDDDE | |
| Forma: Os últimos cinco jogos de cada equipa que contam para a tabela. | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19-1 | +18 | 15 | VVVVV | |||||||||||||||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11-6 | +5 | 12 | VVVVD | |||||||||||||||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8-2 | +6 | 11 | VEVEV | |||||||||||||||
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10-6 | +4 | 11 | VVEEV | |||||||||||||||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-4 | +4 | 10 | VVDVE | |||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-7 | +1 | 10 | DVEVV | |||||||||||||||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9-8 | +1 | 8 | VEDEV | |||||||||||||||
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-7 | 0 | 8 | DEEVV | |||||||||||||||
| 9 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4-3 | +1 | 7 | EEEVE | |||||||||||||||
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8-11 | -3 | 6 | DVVDD | |||||||||||||||
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-7 | -3 | 4 | DDEDV | |||||||||||||||
| 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6-11 | -5 | 3 | VDDDD | |||||||||||||||
| 13 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3-6 | -3 | 2 | DDEED | |||||||||||||||
| 14 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3-11 | -8 | 1 | DDEDD | |||||||||||||||
| 15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4-13 | -9 | 1 | EDDDD | |||||||||||||||
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3-12 | -9 | 1 | DDEDD | |||||||||||||||
| 1.ª volta: Classificação após Jornada 15 (jornada 15 de 30). | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 12 | 3 | 0 | 39-11 | +28 | 39 | VVVEV | |||||||||||||||
| 2 | 15 | 12 | 3 | 0 | 35-8 | +27 | 39 | VVVEV | |||||||||||||||
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 34-19 | +15 | 29 | VVVDV | |||||||||||||||
| 4 | 15 | 6 | 7 | 2 | 17-12 | +5 | 25 | EVVVD | |||||||||||||||
| 5 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18-20 | -2 | 21 | EDDVD | |||||||||||||||
| 6 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17-22 | -5 | 20 | VDEEV | |||||||||||||||
| 7 | 15 | 5 | 3 | 7 | 21-22 | -1 | 18 | VDDVD | |||||||||||||||
| 8 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14-16 | -2 | 18 | DEDVV | |||||||||||||||
| 9 | 15 | 4 | 6 | 5 | 13-22 | -9 | 18 | VDEEV | |||||||||||||||
| 10 | 15 | 3 | 7 | 5 | 21-24 | -3 | 16 | DEVDV | |||||||||||||||
| 11 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14-20 | -6 | 15 | DEEDV | |||||||||||||||
| 12 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20-28 | -8 | 15 | DEDVD | |||||||||||||||
| 13 | 15 | 3 | 5 | 7 | 19-26 | -7 | 14 | VVEDD | |||||||||||||||
| 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16-23 | -7 | 14 | DEVDD | |||||||||||||||
| 15 | 15 | 3 | 5 | 7 | 19-31 | -12 | 14 | DDDVD | |||||||||||||||
| 16 | 15 | 1 | 5 | 9 | 14-27 | -13 | 8 | DEDDD | |||||||||||||||
| 2.ª volta: Resultados a partir de Jornada 15. | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 27-4 | +23 | 25 | VVVVV | |||||||||||||||
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 20-3 | +17 | 21 | VEVEV | |||||||||||||||
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18-10 | +8 | 20 | DVEVV | |||||||||||||||
| 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16-11 | +5 | 16 | VVEEV | |||||||||||||||
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15-14 | +1 | 15 | VEDEV | |||||||||||||||
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14-10 | +4 | 14 | VVDVE | |||||||||||||||
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18-15 | +3 | 14 | VVVVD | |||||||||||||||
| 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9-10 | -1 | 13 | EEEVE | |||||||||||||||
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12-13 | -1 | 12 | DEEVV | |||||||||||||||
| 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10-18 | -8 | 10 | DVVDD | |||||||||||||||
| 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9-16 | -7 | 9 | DDEDD | |||||||||||||||
| 12 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8-16 | -8 | 9 | VDDDD | |||||||||||||||
| 13 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8-12 | -4 | 7 | DDEDV | |||||||||||||||
| 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7-15 | -8 | 5 | DDEDD | |||||||||||||||
| 15 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10-24 | -14 | 4 | EDDDD | |||||||||||||||
| 16 | 9 | 0 | 3 | 6 | 7-17 | -10 | 3 | DDEED | |||||||||||||||
Regras e Legenda
Formato e pontos
- FormatoLiga
- FaseFase de Liga
Critérios de desempate
- Pontos no confronto direto
- Diferença de golos no confronto direto
- Diferença de golos geral
- Vitórias no total
- Golos marcados no total
Zonas
- Group stagePosições 1–2Liga dos Campeões da UEFA
- Play-off roundPosição 3Liga dos Campeões da UEFA
- Play-off roundPosição 4Liga Europa da UEFA
- Third qualifying roundPosição 5Liga Europa da UEFA
- NeutroPosições 6–8Zona de Manutenção
- Group StagePosição 9Liga Europa da UEFA
- NeutroPosições 10–14Zona de Manutenção
- Descida de divisãoPosições 15–16Divisão Inferior