Saltar para o conteúdo
2000/01 · Fase 1 de 2 · Torneio · Eliminação Direta

Taça UEFA – Qualificação

Esta Edição
96Equipas
96Jogados
263Golos
2,74Por Jogo

Formato e Estrutura

2 fases
  1. 1Qualificação09/11/2000 – 09/28/2000 • 96 equipas
  2. 2Competição Principal09/11/2000 – 05/31/2001 • 56 equipas

Fase de Qualificação

Classificação
1.ª Eliminatória
96
Jogos
96
Disputados
0
Por disputar

1.ª mão: set 11, 2000 00:001 - 3
2.ª mão: set 21, 2000 00:001 - 0
GentEmblema: Gent0 – 9Emblema: AjaxAjax

1.ª mão: set 12, 2000 00:000 - 6
2.ª mão: set 28, 2000 00:000 - 3

1.ª mão: set 12, 2000 00:002 - 2
2.ª mão: set 28, 2000 00:001 - 2

1.ª mão: set 12, 2000 00:003 - 0
2.ª mão: set 28, 2000 00:001 - 1

1.ª mão: set 12, 2000 00:000 - 0
2.ª mão: set 26, 2000 00:001 - 5

1.ª mão: set 12, 2000 00:003 - 2
2.ª mão: set 28, 2000 00:004 - 4

1.ª mão: set 12, 2000 00:002 - 3
2.ª mão: set 26, 2000 00:000 - 0

1.ª mão: set 12, 2000 00:002 - 2
2.ª mão: set 28, 2000 00:000 - 2

1.ª mão: set 12, 2000 00:000 - 0
2.ª mão: set 26, 2000 00:000 - 1

1.ª mão: set 14, 2000 00:000 - 1
2.ª mão: set 28, 2000 00:001 - 1 A.P.

1.ª mão: set 14, 2000 00:000 - 0
2.ª mão: set 28, 2000 00:000 - 1

1.ª mão: set 14, 2000 00:001 - 0
2.ª mão: set 28, 2000 00:002 - 3

1.ª mão: set 14, 2000 00:000 - 3
2.ª mão: set 28, 2000 00:001 - 4

1.ª mão: set 14, 2000 00:000 - 2
2.ª mão: set 26, 2000 00:001 - 2

1.ª mão: set 14, 2000 00:000 - 0
2.ª mão: set 28, 2000 00:004 - 3

1.ª mão: set 14, 2000 00:003 - 2
2.ª mão: set 28, 2000 00:002 - 0

1.ª mão: set 14, 2000 00:000 - 1
2.ª mão: set 28, 2000 00:000 - 0

1.ª mão: set 14, 2000 00:004 - 2
2.ª mão: set 28, 2000 00:000 - 0

1.ª mão: set 14, 2000 00:003 - 0
2.ª mão: set 28, 2000 00:001 - 2

1.ª mão: set 14, 2000 00:000 - 1
2.ª mão: set 28, 2000 00:001 - 1

1.ª mão: set 14, 2000 00:003 - 0
2.ª mão: set 28, 2000 00:002 - 0

1.ª mão: set 14, 2000 00:000 - 1
2.ª mão: set 26, 2000 00:000 - 2

1.ª mão: set 14, 2000 00:000 - 3
2.ª mão: set 28, 2000 00:000 - 2

1.ª mão: set 14, 2000 00:002 - 0
2.ª mão: set 28, 2000 00:000 - 6

1.ª mão: set 14, 2000 00:002 - 0
2.ª mão: set 28, 2000 00:001 - 0

1.ª mão: set 14, 2000 00:003 - 1
2.ª mão: set 28, 2000 00:003 - 3

1.ª mão: set 14, 2000 00:001 - 2
2.ª mão: set 28, 2000 00:001 - 2

1.ª mão: set 14, 2000 00:001 - 2
2.ª mão: set 28, 2000 00:000 - 0

1.ª mão: set 14, 2000 00:000 - 0
2.ª mão: set 28, 2000 00:001 - 0 A.P.
CelticEmblema: Celtic3 – 2Emblema: HJKHJK

1.ª mão: set 14, 2000 00:002 - 0
2.ª mão: set 28, 2000 00:001 - 2 A.P.

1.ª mão: set 14, 2000 00:001 - 0
2.ª mão: set 28, 2000 00:000 - 2

1.ª mão: set 14, 2000 00:001 - 1
2.ª mão: set 28, 2000 00:001 - 3

1.ª mão: set 14, 2000 00:000 - 0
2.ª mão: set 26, 2000 00:000 - 1 A.P.

1.ª mão: set 14, 2000 00:001 - 2
2.ª mão: set 28, 2000 00:001 - 0

1.ª mão: set 14, 2000 00:000 - 3
2.ª mão: set 28, 2000 00:001 - 1

1.ª mão: set 14, 2000 00:000 - 1
2.ª mão: set 28, 2000 00:001 - 3

1.ª mão: set 14, 2000 00:003 - 1
2.ª mão: set 28, 2000 00:001 - 2

1.ª mão: set 14, 2000 00:002 - 1
2.ª mão: set 28, 2000 00:000 - 2

1.ª mão: set 14, 2000 00:000 - 1
2.ª mão: set 28, 2000 00:000 - 5

1.ª mão: set 14, 2000 00:001 - 1
2.ª mão: set 28, 2000 00:000 - 1

1.ª mão: set 14, 2000 00:003 - 1
2.ª mão: set 28, 2000 00:002 - 2

1.ª mão: set 14, 2000 00:001 - 2
2.ª mão: set 21, 2000 00:000 - 2

1.ª mão: set 14, 2000 00:001 - 2
2.ª mão: set 28, 2000 00:000 - 2

1.ª mão: set 14, 2000 00:000 - 0
2.ª mão: set 28, 2000 00:000 - 6

1.ª mão: set 14, 2000 00:000 - 2
2.ª mão: set 28, 2000 00:000 - 4

1.ª mão: set 14, 2000 00:004 - 1
2.ª mão: set 28, 2000 00:001 - 4 A.P. (3 – 4) g.p.

1.ª mão: set 14, 2000 19:002 - 1
2.ª mão: set 28, 2000 00:002 - 2

1.ª mão: set 14, 2000 23:001 - 4
2.ª mão: set 28, 2000 00:000 - 7

Formato e pontos

  • FormatoEliminatórias
  • FaseFase de Qualificação
  • Mãos2 mãos por eliminatória
ProlongamentoPenáltisGolos foraEliminatórias decididas pelo resultado agregado

Curiosidades da CompetiçãoCuriosidades

2 jogos: 0V-1E-1D.
Melhor marcador: Pierre van Hooijdonk com 2 golos.
Jogador da época: Pierre van Hooijdonk — 12 pontos em 2 jogos (2 golos).
3 marcados, 4 sofridos.
Histórico na Liga Europa da UEFA: 149 jogos em 24 épocas — 75V-36E-38D.
O nosso melhor marcador na competição: Óscar Cardozo com 22 golos.
Maior vitória na competição: 6-1 contra Hearts a 6 ago 2026.
O nosso primeiro jogo na competição foi a 13 set 1978.

Quem Está Online

0Membros Online
13Visitantes Online
7Total de Membros
0Novos Membros (Hoje)
A mostrar 0 de 0 membros no total
Nenhum Membro Online · Seja o primeiro a juntar-se à conversa!