À Volta da Data
| # | Clube | J | V | E | D | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 20 | 3 | 2 | +72 | 63 | |
| 2 | 25 | 18 | 4 | 3 | +64 | 58 | |
| 3 | 25 | 15 | 8 | 2 | +22 | 53 | |
| 4 | 25 | 15 | 5 | 5 | +17 | 50 | |
| 5 | 25 | 14 | 6 | 5 | +17 | 48 | |
| 6 | 25 | 14 | 3 | 8 | +32 | 45 | |
| 7 | 25 | 10 | 7 | 8 | +2 | 37 | |
| 8 | 25 | 10 | 6 | 9 | +7 | 36 | |
| 9 | 25 | 10 | 5 | 10 | -12 | 35 | |
| 10 | 25 | 8 | 5 | 12 | -7 | 29 | |
| 11 | 25 | 7 | 6 | 12 | -7 | 27 | |
| 12 | 25 | 6 | 6 | 13 | -19 | 24 | |
| 13 | 25 | 5 | 6 | 14 | -16 | 21 | |
| 14 | 25 | 4 | 4 | 17 | -55 | 16 | |
| 15 | 25 | 3 | 2 | 20 | -53 | 11 | |
| 16 | Lusit. VRSA U19 | 25 | 2 | 2 | 21 | -64 | 8 |
Plantel 25
Chegaram mais tarde nessa época: Ishmael Yartey
Já tinham saído: Guido Abayián
O plantel inscrito na época, sem os jogadores que ainda não tinham chegado ou já tinham saído neste dia segundo os nossos registos de transferências. Jogos e golos contam apenas jogos oficiais. As fichas de jogo e os golos antes de 2016/17 estão incompletos, por isso os números mais antigos podem ficar abaixo do real.