À Volta da Data
| # | Clube | J | V | E | D | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | +21 | 37 | |
| 2 | 14 | 11 | 3 | 0 | +33 | 36 | |
| 3 | 14 | 6 | 1 | 7 | -2 | 19 | |
| 4 | 14 | 5 | 3 | 6 | -4 | 18 | |
| 5 | 14 | 4 | 5 | 5 | -1 | 17 | |
| 6 | 14 | 4 | 3 | 7 | -13 | 15 | |
| 7 | 14 | 3 | 1 | 10 | -13 | 10 | |
| 8 | 14 | 2 | 1 | 11 | -21 | 7 |
Plantel 41
Já tinham saído: António Ribeiro
O plantel inscrito na época, sem os jogadores que ainda não tinham chegado ou já tinham saído neste dia segundo os nossos registos de transferências. Jogos e golos contam apenas jogos oficiais.