À Volta da Data
| # | Clube | J | V | E | D | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | +8 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | -2 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 | 8 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | |
| 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 | |
| 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | -8 | 1 |
Plantel 34
Já tinham saído: Ronaldo Camará
O plantel inscrito na época, sem os jogadores que ainda não tinham chegado ou já tinham saído neste dia segundo os nossos registos de transferências. Jogos e golos contam apenas jogos oficiais.