À Volta da Data
| # | Clube | J | V | E | D | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +10 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | -6 | 9 | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | |
| 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | |
| 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | |
| 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 |
Plantel 34
Já tinham saído: Ronaldo Camará
O plantel inscrito na época, sem os jogadores que ainda não tinham chegado ou já tinham saído neste dia segundo os nossos registos de transferências. Jogos e golos contam apenas jogos oficiais.