À Volta da Data
| # | Clube | J | V | E | D | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | +21 | 33 | |
| 2 | 14 | 10 | 3 | 1 | +20 | 33 | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | +10 | 25 | |
| 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 21 | |
| 5 | 14 | 6 | 1 | 7 | -15 | 19 | |
| 6 | 14 | 2 | 4 | 8 | -6 | 10 | |
| 7 | 14 | 1 | 5 | 8 | -13 | 8 | |
| 8 | 14 | 0 | 5 | 9 | -17 | 5 |
Plantel 34
Já tinham saído: Ronaldo Camará
O plantel inscrito na época, sem os jogadores que ainda não tinham chegado ou já tinham saído neste dia segundo os nossos registos de transferências. Jogos e golos contam apenas jogos oficiais.