À Volta da Data
| # | Clube | J | V | E | D | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | +20 | 32 | |
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | +5 | 27 | |
| 3 | 14 | 5 | 6 | 3 | +7 | 21 | |
| 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | -4 | 21 | |
| 5 | 14 | 3 | 4 | 7 | -1 | 13 | |
| 6 | 14 | 2 | 7 | 5 | -9 | 13 | |
| 7 | 14 | 3 | 4 | 7 | -9 | 13 | |
| 8 | 14 | 3 | 3 | 8 | -9 | 12 |
Plantel 42
Já tinham saído: Artur Fernandes
O plantel inscrito na época, sem os jogadores que ainda não tinham chegado ou já tinham saído neste dia segundo os nossos registos de transferências. Jogos e golos contam apenas jogos oficiais.