Melhores em Destaque
Melhores marcadores
| # | Jogador | G | Pen | J |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 2 | 31 | |
| 2 | 7 | - | 27 | |
| 3 | 6 | 2 | 10 | |
| 4 | 4 | - | 29 | |
| 4 | 4 | 2 | 30 | |
| 6 | 3 | - | 15 | |
| 6 | 3 | - | 18 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | |
| 8 | 2 | - | 2 | |
| 8 | 2 | - | 2 | |
| 8 | 2 | - | 2 | |
| 8 | 2 | - | 21 | |
| 8 | 2 | - | 29 | |
| 8 | 2 | - | 30 | |
| 8 | 2 | - | 31 | |
| 16 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | 1 | - | 1 | |
| 16 | 1 | - | 1 | |
| 16 | 1 | - | 1 | |
| 16 | 1 | - | 1 | |
| 16 | 1 | - | 1 | |
| 16 | 1 | - | 1 | |
| 16 | 1 | - | 1 | |
| 16 | 1 | - | 1 | |
| 16 | 1 | - | 1 | |
| 16 | LewisFC Felgueiras (Extinto) | 1 | - | 1 |
| 16 | 1 | - | 1 | |
| 16 | 1 | - | 1 | |
| 16 | 1 | - | 1 | |
| 16 | 1 | - | 1 | |
| 16 | 1 | - | 1 | |
| 16 | 1 | - | 1 | |
| 16 | 1 | - | 1 | |
| 16 | 1 | - | 8 | |
| 16 | 1 | - | 18 | |
| 16 | 1 | - | 19 | |
| 16 | 1 | - | 22 |
Assistências
Cartões
Jogos sem sofrer golos
| # | Jogador | JSG | J |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 33 |
Equipa da Época
Pontos: pontuação do Fantasy Benfica — jogou 60'+ 2 (menos de uma hora 1) · golo 6 GR/DF, 5 MC, 4 AV · assistência 3 · baliza a zeros 4 GR/DF, 1 MC · −1 por cada 2 sofridos GR/DF · penálti defendido 5 · penálti falhado −2 · amarelo −1 · vermelho −3 · autogolo −2 · Homem do Jogo 3 · bónus de melhor nota 3/2/1. 26 jogadores pontuados; passe o cursor sobre um nome para ver o detalhe.
Assistência
Estádios
| # | Estádio | J | Média | Máx. | V Casa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estádio da LuzLisboa | 17 | 8.813 | 30.000 | 71% |
| 2 | Estádio 28 de MaioBraga | 2 | 6.000 | 8.000 | 0% |
| 3 | Estádio Municipal Dr. José Vieira de CarvalhoMaia | 2 | 5.000 | 5.000 | 50% |
| 4 | Estádio do Futebol Clube do Porto (Antas)Porto | 1 | 40.000 | 40.000 | 100% |
| 5 | Estádio José Alvalade (1956)Lisboa | 1 | 40.000 | 40.000 | 100% |
| 6 | Estádio Municipal de ChavesChaves | 1 | 17.000 | 17.000 | 0% |
| 7 | Estádio Capitão César CorreiaCampo Maior | 1 | 12.000 | 12.000 | 0% |
| 8 | Campo de São LuísFaro | 1 | 10.000 | 10.000 | 0% |
| 9 | Estádio Abel Alves de FigueiredoSanto Tirso | 1 | 10.000 | 10.000 | 0% |
| 10 | Estádio do Bessa Séc. XXIPorto | 1 | 10.000 | 10.000 | 0% |
| 11 | Estádio dos BarreirosFunchal | 1 | 10.000 | 10.000 | 0% |
| 12 | Estádio Dr. Machado de MatosFelgueiras | 1 | 10.000 | 10.000 | 0% |
| 13 | Estádio Dr. Magalhães PessoaLeiria | 1 | 10.000 | 10.000 | 0% |
| 14 | Estádio do ResteloLisboa | 1 | 5.000 | 5.000 | 100% |
| 15 | Estádio Municipal de GuimarãesGuimarães | 1 | 5.000 | 5.000 | 0% |
| 16 | Campo de Jogos João PimentaAmadora | 1 | 4.000 | 4.000 | 0% |
Minutos dos Golos
Os descontos contam com a parte que terminam (45+x, 90+x); a partir do minuto 91 é prolongamento. Os autogolos dos nossos jogadores contam como sofridos.
Séries
| Maior série | Equipa | J | Período |
|---|---|---|---|
| Vitórias seguidas | 6 | 8 set 1995 – 23 out 1995 | |
| Série sem perder | 26 | 20 ago 1995 – 17 mar 1996 | |
| Jogos seguidos sem sofrer | 11 | 5 out 1995 – 30 dez 1995 | |
| Série a marcar | 23 | 26 nov 1995 – 12 maio 1996 | |
| Série sem vencer | 12 | 24 set 1995 – 30 dez 1995 | |
| Atual | 3vitóriasdesde 28 abr 19963sem perderdesde 28 abr 19963a marcardesde 28 abr 1996 | ||
As séries contam os jogos com resultado — 306 até agora, 18 equipas. As etiquetas verdes são as mais longas da competição.
Árbitros
| # | Árbitro | J | AM | VM | C/J |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bento Marques | 4 | 29 | 3 | 8,00 |
| 2 | José Pratas | 4 | 15 | - | 3,75 |
| 3 | Lucílio Baptista | 3 | 25 | 1 | 8,67 |
| 4 | Daniel Matias Soares | 2 | 15 | 2 | 8,50 |
| 5 | Paulo Paraty | 2 | 15 | 1 | 8,00 |
| 6 | Veiga Trigo | 2 | 15 | 1 | 8,00 |
| 7 | Isidoro Rodrigues | 2 | 10 | 1 | 5,50 |
| 8 | António Costa | 2 | 10 | - | 5,00 |
| 9 | António Rola | 2 | 8 | - | 4,00 |
| 10 | José Rufino | 2 | 7 | - | 3,50 |
| 11 | Cunha Antunes | 1 | 8 | 2 | 10,00 |
| 12 | Martins dos Santos | 1 | 10 | - | 10,00 |
| 13 | Monteiro da Silva | 1 | 10 | - | 10,00 |
| 14 | Vítor Pereira | 1 | 7 | 1 | 8,00 |
| 15 | Pinto Correia | 1 | 8 | - | 8,00 |
| 16 | Carlos Calheiros | 1 | 4 | - | 4,00 |
| 17 | Vitor Reis | 1 | 4 | - | 4,00 |
| 18 | Paulo Costa | 1 | 3 | - | 3,00 |
| 19 | João Mesquita | 1 | 2 | - | 2,00 |