SL Benfica - Rui Vitória
CompararCartão para Partilhar
Vitória de Guimarães
SL Benfica
Al-Nassr
Spartak Moscow
Egypt
Panathinaikos
Al Wasl
O Benfica contratou-o em junho de 2015 para substituir Jorge Jesus, e ficou três épocas e meia e 184 jogos, com 125 vitórias. Conquistou o campeonato em 2015/16 e novamente em 2016/17, completando o primeiro tetracampeonato da história do clube, e juntou-lhe a Taça de Portugal de 2016/17, a Taça da Liga de 2015/16 e a Supertaça em 2016 e 2017. Na Europa, o melhor percurso foi até aos quartos de final da Liga dos Campeões de 2015/16, com eliminação frente ao Bayern Munique. O seu período coincidiu também com os anos mais lucrativos do clube no mercado de transferências, com as vendas de Renato Sanches, Ederson, Nélson Semedo e Victor Lindelöf, e com a promoção de Rúben Dias e João Félix vindos da formação.
Treinava um jogo de posse paciente em 4-4-2 ou 4-3-3, com a bola a circular desde trás e os laterais bem projetados, e foi elogiado pela integração de jovens e criticado pela falta de ambição nos jogos grandes. Depois de uma primeira metade da época 2018/19 fraca, foi despedido a 3 de janeiro de 2019, com o Benfica atrás do Porto; Bruno Lage assumiu o comando e conquistou o título. Treinou depois o Al-Nassr, com o qual foi campeão saudita, o Spartak Moscovo, a seleção do Egito, o Panathinaikos e o Al Wasl.
Filosofia de Treino
Vitória construiu o seu Benfica em torno de um 4-4-2 compacto, muitas vezes com um segundo avançado a baixar, uma defesa a quatro estável e dois médios cuja primeira missão era protegê-la. Preferia o controlo ao caos: a posse de bola servia para mexer com o adversário e não para criar de imediato, com circulação paciente e o passe decisivo só depois de a organização adversária se desfazer.
Calmo e discreto em público, apostou fortemente em jogadores da formação, e o modelo valeu três títulos consecutivos da Primeira Liga entre 2016 e 2019, incluindo o tetracampeonato.
| Época | J | V | E | D | V% | E% | D% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 31 | 19 | 6 | 6 | 61,29 % | 19,35 % | 19,35 % |
| 15 | 10 | 2 | 3 | 66,67 % | 13,33 % | 20 % | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 33,33 % | 16,67 % | 50 % | |
| 4 | 2 | 2 | - | 50 % | 50 % | - | |
Allianz Cup | 3 | 2 | 1 | - | 66,67 % | 33,33 % | - |
| 3 | 3 | - | - | 100 % | - | - | |
| 2017/18 | 47 | 28 | 9 | 10 | 59,57 % | 19,15 % | 21,28 % |
| 34 | 25 | 6 | 3 | 73,53 % | 17,65 % | 8,82 % | |
| 6 | - | - | 6 | - | - | 100 % | |
Taça CTT | 3 | - | 3 | - | - | 100 % | - |
| 3 | 2 | - | 1 | 66,67 % | - | 33,33 % | |
Supertaça Cândido de Oliveira | 1 | 1 | - | - | 100 % | - | - |
| 2016/17 | 54 | 38 | 10 | 6 | 70,37 % | 18,52 % | 11,11 % |
| 34 | 25 | 7 | 2 | 73,53 % | 20,59 % | 5,88 % | |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 37,5 % | 25 % | 37,5 % | |
| 7 | 6 | 1 | - | 85,71 % | 14,29 % | - | |
Taça CTT | 4 | 3 | - | 1 | 75 % | - | 25 % |
Supertaça Cândido de Oliveira | 1 | 1 | - | - | 100 % | - | - |
| 2015/16 | 52 | 40 | 3 | 9 | 76,92 % | 5,77 % | 17,31 % |
| 34 | 29 | 1 | 4 | 85,29 % | 2,94 % | 11,76 % | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 50 % | 20 % | 30 % | |
Taça CTT | 5 | 5 | - | - | 100 % | - | - |
| 2 | 1 | - | 1 | 50 % | - | 50 % | |
Supertaça Cândido de Oliveira | 1 | - | - | 1 | - | - | 100 % |
| Total | 184 | 125 | 28 | 31 | 67,93 % | 15,22 % | 16,85 % |
| Por Sistema | J | V | E | D | GM | GS | PPJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-3-3 | 55 | 37 | 8 | 10 | 96 | 47 | 67,3 % | 2,16 |
| Sem registo | 39 | 32 | 5 | 2 | 105 | 30 | 82,1 % | 2,59 |
| 4-4-2 | 38 | 28 | 4 | 6 | 78 | 29 | 73,7 % | 2,32 |
| 4-2-3-1 | 32 | 18 | 6 | 8 | 62 | 34 | 56,3 % | 1,88 |
| 4-5-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 13 | 50,0 % | 1,70 |
| 4-1-3-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 66,7 % | 2,33 |
| 4-3-1-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 50,0 % | 1,50 |
| 4-1-2-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 % | 0,00 |
| 4-1-4-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,0 % | 1,00 |
| Todos os sistemas | 181 | 123 | 27 | 31 | 382 | 161 | 68,0 % | 2,19 |
Resumo Estatístico
Jogos Recentes
Ver Todos (184)| Data | Competição | Local | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|
2 JAN QUA 20:15 | Liga NOSJornada 15 | F | 2-0 | |
28 DEZ SEX 21:15 | ![]() Allianz CupJornada 3 | F | 1-1 | |
23 DEZ DOM 17:30 | Liga NOSJornada 14 | C | 6-2 | |
19 DEZ QUA 20:45 | Taça de Portugal Placard5.ª Eliminatória | F | 0-1 | |
16 DEZ DOM 17:30 | Liga NOSJornada 13 | F | 0-1 |






