SL Benfica - Moinhos
CompareShare CardStatistics
CompareShare Card| By Season | Min | Apps | Start | Sub | Goals | Ast | YC | RC | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973/74 | 152 | 6 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| Campeonato Nacional da I Divisão | 127 | 5 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| Taça dos Campeões Europeus | 25 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 1974/75 | 2,738 | 38 | 30 | 8 | 9 | - | - | - | - |
| Campeonato Nacional da I Divisão | 1,993 | 28 | 22 | 6 | 7 | - | - | - | - |
Taça das Taças | 329 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
| Taça de Portugal | 416 | 5 | 5 | - | 2 | - | - | - | - |
| 1975/76 | 2,912 | 36 | 34 | 2 | 5 | - | - | - | - |
| Campeonato Nacional da I Divisão | 2,325 | 29 | 28 | 1 | 5 | - | - | - | - |
| European Cup | 490 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - |
| Taça de Portugal | 97 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1976/77 | 968 | 16 | 11 | 5 | - | - | - | - | - |
| Campeonato Nacional da I Divisão | 712 | 12 | 8 | 4 | - | - | - | - | - |
| Taça de Portugal | 76 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Taça dos Campeões Europeus | 180 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Total | 6,770 | 96 | 76 | 20 | 15 | 0 | - | - | - |
