| Data & Hora | Casa | Resultado | Fora | Estado |
|---|---|---|---|---|
09/18/1990 00:00 1.ª mão | GKS Katowice | 3 - 0 | Disputado | |
10/02/1990 00:00 2.ª mão | TPS Turku | 0 - 1 Agr.: 0 - 4 | Disputado | |
09/18/1990 00:00 1.ª mão | Hibernians | 0 - 3 | Disputado | |
10/02/1990 00:00 2.ª mão | Partizan | 2 - 0 Agr.: 5 - 0 | Disputado | |
09/18/1990 00:00 1.ª mão | Rapid Wien | 2 - 1 | Disputado | |
10/02/1990 00:00 2.ª mão | Internazionale | 3 - 1 A.P. Agr.: 4 - 3 | Disputado | |
09/18/1990 00:00 1.ª mão | Iraklis | 0 - 0 | Valencia CF | Disputado |
10/02/1990 00:00 2.ª mão | Valencia CF | 2 - 0 A.P. Agr.: 2 - 0 | Disputado | |
09/18/1990 00:00 1.ª mão | Lausanne-Sport | 3 - 2 | Disputado | |
10/02/1990 00:00 2.ª mão | Real Sociedad | 1 - 0 Agr.: 3 - 3 | Disputado | |
09/18/1990 00:00 1.ª mão | MTK | 1 - 1 | Disputado | |
10/02/1990 00:00 2.ª mão | Luzern | 2 - 1 Agr.: 3 - 2 | Disputado | |
09/18/1990 00:00 1.ª mão | Roda | 1 - 3 | Disputado | |
10/02/1990 00:00 2.ª mão | Monaco | 3 - 1 Agr.: 6 - 2 | Disputado | |
09/18/1990 00:00 1.ª mão | Slavia | 2 - 1 | Disputado | |
10/02/1990 00:00 2.ª mão | Omonia | 4 - 2 A.P. Agr.: 5 - 4 | Disputado | |
09/18/1990 00:00 1.ª mão | Sevilla FC | 0 - 0 | Disputado | |
10/02/1990 00:00 2.ª mão | PAOK | 0 - 0 (3 - 4 ) g.p. Agr.: 0 - 0 | Disputado | |
09/18/1990 00:00 1.ª mão | Partizani Tirana | 0 - 1 | Disputado | |
10/02/1990 00:00 2.ª mão | Universitatea Craiova | 1 - 0 Agr.: 2 - 0 | Disputado | |
09/18/1990 00:00 1.ª mão | Anderlecht | 2 - 0 | Disputado | |
10/02/1990 00:00 2.ª mão | FC Petrolul Ploiesti | 0 - 2 Agr.: 0 - 4 | Disputado | |
09/18/1990 00:00 1.ª mão | Aston Villa | 3 - 1 | Disputado | |
10/02/1990 00:00 2.ª mão | Baník Ostrava | 1 - 2 Agr.: 2 - 5 | Disputado | |
09/18/1990 00:00 1.ª mão | Atalanta | 0 - 0 | Disputado | |
10/02/1990 00:00 2.ª mão | Dinamo Zagreb | 1 - 1 Agr.: 1 - 1 | Disputado | |
09/18/1990 00:00 1.ª mão | Poli Timisoara | 2 - 0 | Disputado | |
10/02/1990 00:00 2.ª mão | Atlético de Madrid | 1 - 0 Agr.: 1 - 2 | Poli Timisoara | Disputado |
09/18/1990 00:00 1.ª mão | Avenir | 2 - 1 | Disputado | |
10/02/1990 00:00 2.ª mão | Inter Slovnaft Bratislava | 5 - 0 Agr.: 6 - 2 | Disputado | |
09/18/1990 00:00 1.ª mão | Bayer Leverkusen | 1 - 0 | Disputado | |
10/02/1990 00:00 2.ª mão | FC Twente | 1 - 1 A.P. Agr.: 1 - 2 | Disputado | |
09/18/1990 00:00 1.ª mão | Zaglebie Lubin | 0 - 1 | Disputado | |
10/02/1990 00:00 2.ª mão | Bologna | 1 - 0 Agr.: 2 - 0 | Disputado | |
09/18/1990 00:00 1.ª mão | Glenavon | 0 - 0 | Bordeaux | Disputado |
10/02/1990 00:00 2.ª mão | Bordeaux | 2 - 0 Agr.: 2 - 0 | Disputado | |
09/18/1990 00:00 1.ª mão | Borussia Dortmund | 2 - 0 | Disputado | |
10/02/1990 00:00 2.ª mão | Chemnitzer FC | 0 - 2 Agr.: 0 - 4 | Disputado | |
09/18/1990 00:00 1.ª mão | Brondby IF | 5 - 0 | Disputado | |
10/02/1990 00:00 2.ª mão | Eintracht Frankfurt | 4 - 1 Agr.: 4 - 6 | Brondby IF | Disputado |
09/18/1990 00:00 1.ª mão | 1. FC Magdeburg | 0 - 0 | Disputado | |
10/02/1990 00:00 2.ª mão | RoPS | 0 - 1 Agr.: 0 - 1 | Disputado | |
09/18/1990 00:00 1.ª mão | Chornomorets | 3 - 1 | Disputado | |
10/02/1990 00:00 2.ª mão | Rosenborg | 2 - 1 Agr.: 3 - 4 | Disputado | |
09/18/1990 00:00 1.ª mão | Derry City | 0 - 1 | Vitesse | Disputado |
10/02/1990 00:00 2.ª mão | Vitesse | 0 - 0 Agr.: 1 - 0 | Disputado | |
09/18/1990 00:00 1.ª mão | Dnipro | 1 - 1 | Disputado | |
10/02/1990 00:00 2.ª mão | Hearts | 3 - 1 Agr.: 4 - 2 | Disputado | |
09/18/1990 00:00 1.ª mão | FH Hafnarfjordur | 1 - 3 | Disputado | |
10/02/1990 00:00 2.ª mão | Dundee United | 2 - 2 Agr.: 5 - 3 | Disputado | |
09/18/1990 00:00 1.ª mão | Vejle BK | 0 - 1 | Disputado | |
10/02/1990 00:00 2.ª mão | FC Admira/Wacker | 3 - 0 Agr.: 4 - 0 | Disputado | |
09/18/1990 00:00 1.ª mão | IFK Norrköping | 0 - 0 | Disputado | |
10/02/1990 00:00 2.ª mão | FC Köln | 3 - 1 Agr.: 3 - 1 | Disputado | |
09/18/1990 00:00 1.ª mão | Royal Antwerp | 0 - 0 | Disputado | |
10/02/1990 00:00 2.ª mão | Ferencváros | 3 - 1 A.P. Agr.: 3 - 1 | Disputado | |
09/18/1990 00:00 1.ª mão | Torpedo | 4 - 1 | Disputado | |
10/02/1990 00:00 2.ª mão | GAIS | 1 - 1 Agr.: 2 - 5 | Disputado | |
09/18/1990 00:00 1.ª mão | Partizani Tirana | 0 - 1 | Disputado | |
10/02/1990 00:00 2.ª mão | FC Universitatea 1948 | 1 - 0 Agr.: 2 - 0 | Disputado | |
09/18/1990 20:45 1.ª mão | Sporting CP | 1 - 0 | Disputado | |
10/03/1990 19:30 2.ª mão | KV Mechelen | 2 - 2 Agr.: 2 - 3 | Disputado | |
09/19/1990 18:00 1.ª mão | Fenerbahçe | 3 - 0 | Disputado | |
10/03/1990 21:30 2.ª mão | Vitória SC | 2 - 3 Agr.: 2 - 6 | Disputado | |
09/19/1990 19:30 1.ª mão | Roma | 1 - 0 | Disputado | |
10/03/1990 21:00 2.ª mão | SL Benfica | 0 - 1 Agr.: 0 - 2 | Disputado |
| Data & Hora | Casa | Resultado | Fora | Estado |
|---|---|---|---|---|
10/24/1990 00:00 1.ª mão | Real Sociedad | 1 - 0 | Disputado | |
11/07/1990 00:00 2.ª mão | Partizan | 1 - 0 (5 - 4 ) g.p. Agr.: 1 - 1 | Disputado | |
10/24/1990 00:00 1.ª mão | Valencia CF | 1 - 1 | Disputado | |
11/07/1990 00:00 2.ª mão | Roma | 2 - 1 Agr.: 3 - 2 | Valencia CF | Disputado |
10/24/1990 00:00 1.ª mão | Torpedo | 3 - 1 | Disputado | |
11/07/1990 00:00 2.ª mão | Sevilla FC | 2 - 1 Agr.: 3 - 4 | Disputado | |
10/24/1990 00:00 1.ª mão | Omonia | 1 - 1 | Disputado | |
11/07/1990 00:00 2.ª mão | Anderlecht | 3 - 0 Agr.: 4 - 1 | Disputado | |
10/24/1990 00:00 1.ª mão | Aston Villa | 2 - 0 | Disputado | |
11/07/1990 00:00 2.ª mão | Internazionale | 3 - 0 Agr.: 3 - 2 | Disputado | |
10/24/1990 00:00 1.ª mão | Fenerbahçe | 0 - 1 | Disputado | |
11/07/1990 00:00 2.ª mão | Atalanta | 4 - 1 Agr.: 5 - 1 | Disputado | |
10/24/1990 00:00 1.ª mão | GKS Katowice | 1 - 2 | Disputado | |
11/07/1990 00:00 2.ª mão | Bayer Leverkusen | 4 - 0 Agr.: 6 - 1 | Disputado | |
10/24/1990 00:00 1.ª mão | Hearts | 3 - 1 | Disputado | |
11/07/1990 00:00 2.ª mão | Bologna | 3 - 0 Agr.: 4 - 3 | Disputado | |
10/24/1990 00:00 1.ª mão | Universitatea Craiova | 0 - 3 | Disputado | |
11/07/1990 00:00 2.ª mão | Borussia Dortmund | 1 - 0 Agr.: 4 - 0 | Disputado | |
10/24/1990 00:00 1.ª mão | Brondby IF | 3 - 0 | Disputado | |
11/07/1990 00:00 2.ª mão | Ferencváros | 0 - 1 Agr.: 0 - 4 | Brondby IF | Disputado |
10/24/1990 00:00 1.ª mão | 1. FC Magdeburg | 0 - 1 | Bordeaux | Disputado |
11/07/1990 00:00 2.ª mão | Bordeaux | 1 - 0 Agr.: 2 - 0 | Disputado | |
10/24/1990 00:00 1.ª mão | Chornomorets | 0 - 0 | Disputado | |
11/07/1990 00:00 2.ª mão | Monaco | 1 - 0 Agr.: 1 - 0 | Disputado | |
10/24/1990 00:00 1.ª mão | Vitesse | 1 - 0 | Disputado | |
11/07/1990 00:00 2.ª mão | Dundee United | 0 - 4 Agr.: 0 - 5 | Vitesse | Disputado |
10/24/1990 00:00 1.ª mão | Luzern | 0 - 1 | Disputado | |
11/07/1990 00:00 2.ª mão | FC Admira/Wacker | 1 - 1 Agr.: 2 - 1 | Disputado | |
10/24/1990 00:00 1.ª mão | FC Köln | 0 - 1 | Disputado | |
11/07/1990 00:00 2.ª mão | Inter Slovnaft Bratislava | 0 - 2 Agr.: 1 - 2 | Disputado | |
| A definir | FC Universitatea 1948 | vs | Agendado | |
10/24/1990 00:00 2.ª mão | Borussia Dortmund | 3 - 0 | Disputado | |
10/24/1990 21:30 1.ª mão | Sporting CP | 7 - 0 | Poli Timisoara | Disputado |
11/07/1990 13:00 2.ª mão | Poli Timisoara | 2 - 0 Agr.: 2 - 7 | Disputado |
Regras e Legenda
Formato e pontos
- FormatoEliminatórias
- FaseFase a Eliminar
- Mãos2 mãos por eliminatória
Classificação final
- 1.º
Internazionale - 2.º
Roma