À Volta da Data
| # | Clube | J | V | E | D | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15 | 3 | 2 | +32 | 48 | |
| 2 | 20 | 14 | 5 | 1 | +28 | 47 | |
| 3 | 20 | 11 | 5 | 4 | +14 | 38 | |
| 4 | 20 | 11 | 4 | 5 | +14 | 37 | |
| 5 | 20 | 10 | 5 | 5 | +7 | 35 | |
| 6 | 20 | 9 | 4 | 7 | +2 | 31 | |
| 7 | 20 | 6 | 10 | 4 | +2 | 28 | |
| 8 | 20 | 8 | 4 | 8 | +1 | 28 | |
| 9 | 20 | 8 | 3 | 9 | -3 | 27 | |
| 10 | 20 | 8 | 3 | 9 | -4 | 27 | |
| 11 | 20 | 6 | 7 | 7 | -1 | 25 | |
| 12 | 20 | 6 | 6 | 8 | -5 | 24 | |
| 13 | 20 | 6 | 4 | 10 | -17 | 22 | |
| 14 | 20 | 5 | 5 | 10 | -11 | 20 | |
| 15 | 20 | 5 | 3 | 12 | -13 | 18 | |
| 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | -11 | 16 | |
| 17 | 20 | 3 | 5 | 12 | -18 | 14 | |
| 18 | 20 | 3 | 4 | 13 | -17 | 13 |
Plantel 30
Chegaram mais tarde nessa época: Branimir Kalaica, Marcelo Hermes
Já tinham saído: Gonçalo Guedes, Guillermo Celis, Danilo Barbosa
O plantel inscrito na época, sem os jogadores que ainda não tinham chegado ou já tinham saído neste dia segundo os nossos registos de transferências. Jogos e golos contam apenas jogos oficiais.