À Volta da Data
| # | Clube | J | V | E | D | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 16 | 3 | 2 | +35 | 51 | |
| 2 | 21 | 15 | 5 | 1 | +30 | 50 | |
| 3 | 21 | 12 | 5 | 4 | +15 | 41 | |
| 4 | 21 | 11 | 5 | 5 | +14 | 38 | |
| 5 | 21 | 10 | 5 | 6 | +5 | 35 | |
| 6 | 21 | 9 | 5 | 7 | +2 | 32 | |
| 7 | 21 | 6 | 11 | 4 | +2 | 29 | |
| 8 | 21 | 8 | 5 | 8 | +1 | 29 | |
| 9 | 21 | 8 | 4 | 9 | -3 | 28 | |
| 10 | 21 | 8 | 3 | 10 | -7 | 27 | |
| 11 | 21 | 6 | 8 | 7 | -1 | 26 | |
| 12 | 21 | 6 | 7 | 8 | -5 | 25 | |
| 13 | 21 | 7 | 4 | 10 | -16 | 25 | |
| 14 | 21 | 5 | 5 | 11 | -12 | 20 | |
| 15 | 21 | 5 | 4 | 12 | -10 | 19 | |
| 16 | 21 | 5 | 3 | 13 | -14 | 18 | |
| 17 | 21 | 3 | 5 | 13 | -17 | 14 | |
| 18 | 21 | 3 | 5 | 13 | -19 | 14 |
Plantel 30
Chegaram mais tarde nessa época: Branimir Kalaica, Marcelo Hermes
Já tinham saído: Gonçalo Guedes, Guillermo Celis, Danilo Barbosa
O plantel inscrito na época, sem os jogadores que ainda não tinham chegado ou já tinham saído neste dia segundo os nossos registos de transferências. Jogos e golos contam apenas jogos oficiais.