À Volta da Data
| # | Clube | J | V | E | D | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 3 | 2 | +36 | 54 | |
| 2 | 22 | 16 | 5 | 1 | +34 | 53 | |
| 3 | 22 | 13 | 5 | 4 | +16 | 44 | |
| 4 | 22 | 11 | 5 | 6 | +13 | 38 | |
| 5 | 22 | 10 | 6 | 6 | +5 | 36 | |
| 6 | 22 | 9 | 6 | 7 | +2 | 33 | |
| 7 | 22 | 7 | 11 | 4 | +4 | 32 | |
| 8 | 22 | 7 | 8 | 7 | 0 | 29 | |
| 9 | 22 | 8 | 5 | 9 | 0 | 29 | |
| 10 | 22 | 8 | 4 | 10 | -4 | 28 | |
| 11 | 22 | 8 | 3 | 11 | -9 | 27 | |
| 12 | 22 | 6 | 8 | 8 | -5 | 26 | |
| 13 | 22 | 7 | 4 | 11 | -17 | 25 | |
| 14 | 22 | 6 | 5 | 11 | -11 | 23 | |
| 15 | 22 | 5 | 5 | 12 | -10 | 20 | |
| 16 | 22 | 5 | 4 | 13 | -14 | 19 | |
| 17 | 22 | 3 | 6 | 13 | -17 | 15 | |
| 18 | 22 | 3 | 5 | 14 | -23 | 14 |
Plantel 30
Chegaram mais tarde nessa época: Branimir Kalaica, Marcelo Hermes
Já tinham saído: Gonçalo Guedes, Guillermo Celis, Danilo Barbosa
O plantel inscrito na época, sem os jogadores que ainda não tinham chegado ou já tinham saído neste dia segundo os nossos registos de transferências. Jogos e golos contam apenas jogos oficiais.