History: SL Benfica - Gil Vicente FC

Team Information
Venue & Management
(Barcelos, Capacity: 12,046)
About the Club
Gil Vicente has won the second tier twice, in 1998-99 and 2010-11, and its best top-flight placings are fifth in 1999-2000 and again in 2021-22, the latter earning a first European campaign in the UEFA Europa Conference League in 2022-23. The club has moved between the top two divisions several times, including one return to the Primeira Liga granted by administrative ruling, and currently competes in the Primeira Liga.
SL Benfica - Transfer History
| Date | Season | Player | From | To | Type | Status | Transfer Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 3, 2026 | 2026/27 | Diogo Prioste | SL Benfica | Gil Vicente FC | Loan | Loan Out | - |
Loan Details Period: Jul 3, 2026 — Jun 30, 2027 Parent Club: SL Benfica Type: Simple | |||||||
| Aug 1, 2023 | 2023/24 | Martim Neto | SL Benfica | Gil Vicente FC | Loan | Loan Out | - |
Loan Details Period: Aug 1, 2023 — Jun 30, 2024 Parent Club: SL Benfica Type: Simple | |||||||
| Jul 27, 2022 | 2022/23 | Tomás Araújo | SL Benfica | Gil Vicente FC | Loan | Loan Out | - |
Loan Details Period: Jul 27, 2022 — Jun 30, 2023 Parent Club: SL Benfica Type: Simple | |||||||
SL Benfica - Statistics
| H / A / N | Matches | W | D | L | Goals | + / - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 29 | 23 | 2 | 4 | 63 - 16 | +47 |
| A | 28 | 21 | 5 | 2 | 64 - 22 | +42 |
| N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | +0 |
| Total | 57 | 44 | 7 | 6 | 127 - 38 | +89 |
SL Benfica - Match History
| Date | Competition | H / A / N | Final Score | Attendance |
|---|---|---|---|---|
2 MAR MON 20:15 | A | 1 - 2 | 11,022 | |
26 SEP FRI 20:15 | H | 2 - 1 | 57,358 | |
28 MAR FRI 20:15 | A | 0 - 3 | 11,010 | |
28 SEP SAT 20:30 | H | 5 - 1 | 58,965 | |
4 FEB SUN 18:00 | H | 3 - 0 | 58,722 | |
26 AUG SAT 20:30 | A | 2 - 3 | 11,792 | |
29 APR SAT 20:30 | A | 0 - 2 | 11,694 | |
13 NOV SUN 18:00 | H | 3 - 1 | 57,266 | |
2 FEB WED 19:00 | H | 1 - 2 | 21,979 | |
21 AUG SAT 18:00 | A | 0 - 2 | 3,752 | |
17 APR SAT 18:00 | H | 1 - 2 | - | |
20 DEC SUN 17:30 | A | 0 - 2 | - | |
24 FEB MON 19:30 | A | 0 - 1 | 11,986 | |
14 SEP SAT 19:00 | H | 2 - 0 | 54,706 | |
2 MAY SAT 00:00 | A | 0 - 5 | 8,532 | |
21 DEC SUN 00:00 | H | 1 - 0 | 40,219 | |
1 FEB SAT 00:00 | A | 1 - 1 | 8,792 | |
25 JAN SAT 00:00 | ![]() | H | 1 - 0 | 6,664 |
4 JAN SAT 00:00 | H | 5 - 0 | 15,504 | |
25 AUG SUN 00:00 | H | 2 - 1 | 37,381 | |
10 MAR SUN 00:00 | H | 5 - 0 | 33,706 | |
27 OCT SAT 00:00 | A | 0 - 3 | 7,242 | |
28 JUL SAT 00:00 | A | 2 - 5 | 5,000 | |
14 APR SAT 00:00 | ![]() | H | 2 - 1 | 23,452 |
22 JAN SUN 00:00 | H | 3 - 1 | 45,214 | |
12 AUG FRI 00:00 | A | 2 - 2 | 12,008 | |
20 JAN FRI 00:00 | A | 1 - 3 | 8,621 | |
27 AUG SAT 00:00 | H | 0 - 2 | 20,000 | |
12 MAR SAT 00:00 | H | 2 - 0 | 35,000 | |
31 OCT SUN 00:00 | A | 1 - 1 | 12,500 | |
7 MAR SUN 00:00 | A | 1 - 2 | 5,000 | |
19 OCT SUN 00:00 | H | 2 - 1 | - | |
25 MAY SUN 00:00 | A | 0 - 2 | 8,000 | |
4 DEC WED 00:00 | H | 3 - 1 | - | |
9 MAR SAT 00:00 | A | 0 - 2 | 6,000 | |
20 OCT SAT 00:00 | H | 2 - 0 | 17,800 | |
13 MAY SUN 00:00 | A | 3 - 0 | 3,500 | |
17 DEC SUN 00:00 | H | 0 - 0 | 10,000 | |
4 MAR SAT 00:00 | H | 3 - 0 | 20,000 | |
16 OCT SAT 00:00 | A | 0 - 2 | 12,000 | |
11 FEB WED 00:00 | H | 1 - 0 | - | |
4 FEB WED 00:00 | A | 1 - 1 | - | |
8 FEB SAT 00:00 | H | 1 - 0 | 10,000 | |
7 SEP SAT 00:00 | A | 0 - 3 | 25,000 | |
2 MAR SAT 00:00 | A | 1 - 2 | 10,000 | |
14 OCT SAT 00:00 | H | 3 - 0 | 10,000 | |
11 MAR SAT 00:00 | H | 0 - 1 | 10,000 | |
15 OCT SAT 00:00 | A | 1 - 0 | 10,000 | |
25 MAY WED 00:00 | A | 0 - 3 | 30,000 | |
9 JAN SUN 00:00 | H | 0 - 0 | 20,000 | |
4 APR SUN 00:00 | H | 2 - 1 | 30,000 | |
25 OCT SUN 00:00 | A | 1 - 1 | 30,000 | |
25 JAN SAT 00:00 | H | 5 - 0 | 30,000 | |
24 AUG SAT 00:00 | A | 0 - 1 | 18,000 | |
6 JAN SUN 00:00 | A | 2 - 3 | - | |
31 OCT WED 00:00 | H | 3 - 0 | - | |
3 MAY MON 00:00 | A | 2 - 7 | - |

