History: SL Benfica - Estoril Praia

Team Information
Venue & Management
(Estoril, Capacity: 5,094)
About the Club
Estoril has no major national honours but has won the second tier three times, in 2003-04, 2011-12 and 2020-21. Its most successful era came immediately after the 2012 promotion, when the club finished fifth in 2012-13 and fourth in 2013-14 under Marco Silva, qualifying for the Europa League in successive seasons and reaching the group stage.
Majority ownership passed to a group led by American investor David Blitzer in 2019. The team plays in yellow and blue, colours said to represent the sun and the Atlantic, and is nicknamed the Canarinhos. It competes in the Primeira Liga.
SL Benfica - Transfer History
| Date | Season | Player | From | To | Type | Status | Transfer Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 1, 2023 | 2023/24 | Gilson Benchimol | Estoril Praia | SL Benfica | Loan | Loan In | €2.5M |
Loan Details Period: Jul 1, 2023 — Jun 30, 2024 Parent Club: Estoril Praia Type: Option to Buy Option: €2.5M | |||||||
| Jan 31, 2023 | 2022/23 | Gilson Benchimol | Estoril Praia | SL Benfica | Loan | Loan In | €2.5M |
Loan Details Period: Jan 31, 2023 — Jun 30, 2023 Parent Club: Estoril Praia Type: Option to Buy Option: €2.5M | |||||||
| Jul 27, 2022 | 2022/23 | Tiago Gouveia | SL Benfica | Estoril Praia | Loan | Loan Out | - |
Loan Details Period: Jul 27, 2022 — Jun 30, 2023 Parent Club: SL Benfica Type: Simple | |||||||
| Jul 6, 2022 | 2022/23 | Pedro Álvaro | SL Benfica | Estoril Praia | Permanent | Sold | - |
Transfer Details Direction: From SL Benfica to Estoril Praia Type: Permanent Transfer Notes: Undisclosed fee. Permanent vs loan is NOT firmly established - the Wikipedia Portuguese transfers list has it as a transfer, his own biography page omits the move entirely. | |||||||
| Jul 1, 2022 | 2022/23 | Tiago Araújo | SL Benfica | Estoril Praia | Permanent | Sold | - |
Transfer Details Direction: From SL Benfica to Estoril Praia Type: Permanent Transfer Notes: Benfica B player. Undisclosed fee. Any buy-back clause unconfirmed. | |||||||
SL Benfica - Statistics
| H / A / N | Matches | W | D | L | Goals | + / - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 35 | 29 | 6 | 0 | 117 - 29 | +88 |
| A | 36 | 28 | 7 | 1 | 74 - 27 | +47 |
| N | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | +0 |
| Total | 72 | 57 | 14 | 1 | 192 - 57 | +135 |
SL Benfica - Match History
| Date | Competition | H / A / N | Final Score | Attendance |
|---|---|---|---|---|
16 MAY SAT 20:30 | A | 1 - 3 | 4,703 | |
3 JAN SAT 18:00 | H | 3 - 1 | 59,865 | |
3 MAY SAT 20:30 | A | 1 - 2 | 5,026 | |
23 DEC MON 18:45 | H | 3 - 0 | 64,642 | |
10 MAR SUN 20:30 | H | 3 - 1 | 48,964 | |
24 JAN WED 19:45 | ![]() | N | 1 - 1 | 20,155 |
7 OCT SAT 20:30 | A | 0 - 1 | 4,966 | |
23 APR SUN 18:00 | H | 1 - 0 | 58,062 | |
9 NOV WED 20:45 | A | 0 - 1 | - | |
6 NOV SUN 20:30 | A | 1 - 5 | 4,858 | |
20 MAR SUN 18:00 | H | 2 - 1 | 36,768 | |
30 OCT SAT 19:00 | A | 1 - 1 | 4,128 | |
4 MAR THU 20:15 | H | 2 - 0 | - | |
11 FEB THU 20:15 | A | 1 - 3 | - | |
22 AUG SAT 00:00 | H | 4 - 1 | - | |
21 APR SAT 20:30 | A | 1 - 2 | 6,415 | |
9 DEC SAT 18:15 | H | 3 - 1 | 49,520 | |
29 APR SAT 18:15 | H | 2 - 1 | 59,314 | |
5 APR WED 20:15 | H | 3 - 3 | 25,010 | |
28 FEB TUE 20:15 | A | 1 - 2 | 6,807 | |
17 DEC SAT 20:30 | A | 0 - 1 | 7,429 | |
16 JAN SAT 20:45 | A | 1 - 2 | 7,836 | |
16 AUG SUN 21:30 | H | 4 - 0 | 53,285 | |
28 FEB SAT 00:00 | H | 6 - 0 | 46,712 | |
27 SEP SAT 00:00 | A | 2 - 3 | 7,587 | |
18 JUL FRI 00:00 | H | 1 - 0 | - | |
9 MAR SUN 00:00 | H | 2 - 0 | 56,730 | |
6 OCT SUN 00:00 | A | 1 - 2 | 5,015 | |
6 MAY MON 00:00 | H | 1 - 1 | 60,897 | |
6 JAN SUN 00:00 | A | 1 - 3 | 5,015 | |
19 JUL SAT 00:00 | A | 1 - 1 | - | |
2 AUG TUE 00:00 | A | 0 - 1 | - | |
24 APR SUN 00:00 | A | 1 - 2 | 28,000 | |
6 DEC MON 00:00 | H | 2 - 1 | 25,000 | |
2 AUG MON 00:00 | A | 0 - 2 | - | |
13 FEB SUN 00:00 | A | 0 - 3 | 15,000 | |
5 DEC SUN 00:00 | H | 4 - 0 | 20,000 | |
29 AUG SUN 00:00 | H | 1 - 1 | 30,000 | |
30 MAY SUN 00:00 | A | 0 - 0 | 15,000 | |
19 DEC SAT 00:00 | H | 4 - 0 | 30,000 | |
16 FEB SUN 00:00 | A | 0 - 2 | 15,000 | |
22 SEP SUN 00:00 | H | 2 - 2 | 30,000 | |
19 FEB SUN 00:00 | H | 1 - 1 | - | |
6 OCT THU 00:00 | A | 4 - 5 | - | |
11 SEP SUN 00:00 | A | 1 - 4 | - | |
26 FEB SAT 00:00 | H | 3 - 0 | - | |
26 SEP SUN 00:00 | A | 0 - 1 | - | |
7 MAR SUN 00:00 | A | 0 - 0 | - | |
11 OCT SUN 00:00 | A | 0 - 1 | - | |
26 SEP SAT 00:00 | H | 3 - 0 | - | |
23 MAR SUN 00:00 | A | 0 - 2 | - | |
9 JAN WED 00:00 | H | 5 - 1 | - | |
7 OCT SUN 00:00 | H | 4 - 1 | - | |
27 MAY SUN 00:00 | A | 0 - 2 | - | |
10 DEC SUN 00:00 | H | 5 - 1 | - | |
21 MAY SUN 00:00 | H | 2 - 1 | - | |
18 DEC SUN 00:00 | A | 0 - 3 | - | |
26 JUN SUN 00:00 | A | 3 - 2 | - | |
12 JUN SUN 00:00 | H | 2 - 2 | - | |
13 FEB SUN 00:00 | H | 6 - 1 | - | |
19 SEP SUN 00:00 | A | 1 - 1 | - | |
13 MAR SAT 00:00 | A | 0 - 4 | - | |
16 NOV SUN 00:00 | A | 1 - 1 | - | |
1 NOV SAT 00:00 | H | 7 - 1 | - | |
19 MAR SUN 00:00 | A | 1 - 2 | - | |
4 DEC SUN 00:00 | H | 4 - 0 | - | |
28 JAN SUN 00:00 | A | 1 - 1 | - | |
26 NOV SUN 00:00 | H | 2 - 0 | - | |
22 OCT SUN 00:00 | A | 1 - 3 | - | |
17 SEP SUN 00:00 | H | 6 - 3 | - | |
28 MAY SUN 00:00 | H | 8 - 0 | - | |
25 DEC FRI 00:00 | H | 6 - 3 | - |

