History: SL Benfica - FC Porto

Team Information
Venue & Management
(Porto, Capacity: 50,033)
About the Club
Porto has won 31 Primeira Liga titles and 20 Taça de Portugal trophies, including a run of five consecutive championships between 1994-95 and 1998-99 and unbeaten league campaigns in 2010-11 and 2012-13. It is by some distance Portugal's most successful club in Europe, winning the European Cup in 1987 under Artur Jorge and the Champions League in 2004 under José Mourinho, along with the UEFA Cup in 2003, the Europa League in 2011, two Intercontinental Cups and the 1987 European Super Cup.
The club competes in the Primeira Liga and is nicknamed the Dragons after the crest.
SL Benfica - Transfer History
| Date | Season | Player | From | To | Type | Status | Transfer Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 27, 2020 | 2020/21 | Rodrigo Conceição | SL Benfica | FC Porto | Free | Sold | Free |
SL Benfica - Statistics
| H / A / N | Matches | W | D | L | Goals | + / - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 122 | 65 | 32 | 25 | 243 - 130 | +113 |
| A | 116 | 20 | 33 | 63 | 119 - 202 | -83 |
| N | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 | -2 |
| Total | 241 | 86 | 65 | 90 | 365 - 337 | +28 |
SL Benfica - Match History
| Date | Competition | H / A / N | Final Score | Attendance |
|---|---|---|---|---|
8 MAR SUN 18:00 | H | 2 - 2 | 66,366 | |
14 JAN WED 20:45 | A | 1 - 0 | 47,374 | |
5 OCT SUN 21:15 | A | 0 - 0 | 49,520 | |
6 APR SUN 20:30 | A | 1 - 4 | 50,033 | |
10 NOV SUN 20:45 | H | 4 - 1 | 63,342 | |
3 MAR SUN 20:30 | A | 5 - 0 | 49,013 | |
29 SEP FRI 20:15 | H | 1 - 0 | 62,247 | |
9 AUG WED 20:45 | ![]() | N | 2 - 0 | - |
7 APR FRI 18:00 | H | 1 - 2 | 62,028 | |
21 OCT FRI 20:15 | A | 0 - 1 | 49,499 | |
7 MAY SAT 18:00 | H | 0 - 1 | 42,256 | |
30 DEC THU 21:00 | A | 3 - 1 | 46,250 | |
23 DEC THU 20:45 | A | 3 - 0 | - | |
6 MAY THU 18:30 | H | 1 - 1 | - | |
15 JAN FRI 21:00 | A | 1 - 1 | - | |
23 DEC WED 20:45 | ![]() | N | 2 - 0 | - |
1 AUG SAT 20:45 | H | 1 - 2 | - | |
8 FEB SAT 20:30 | A | 3 - 2 | 49,227 | |
24 AUG SAT 19:00 | H | 0 - 2 | 62,735 | |
2 MAR SAT 20:30 | A | 1 - 2 | 49,208 | |
22 JAN TUE 19:45 | ![]() | N | 1 - 3 | 22,945 |
7 OCT SUN 17:30 | H | 1 - 0 | 61,567 | |
15 APR SUN 18:00 | H | 0 - 1 | 63,526 | |
1 DEC FRI 20:30 | A | 0 - 0 | 49,809 | |
1 APR SAT 20:30 | H | 1 - 1 | 63,323 | |
6 NOV SUN 18:00 | A | 1 - 1 | 50,019 | |
12 FEB FRI 20:30 | H | 1 - 2 | 61,536 | |
20 SEP SUN 19:15 | A | 1 - 0 | 49,209 | |
26 APR SUN 00:00 | H | 0 - 0 | 63,534 | |
14 DEC SUN 00:00 | A | 0 - 2 | 48,109 | |
10 MAY SAT 00:00 | A | 2 - 1 | 25,121 | |
27 APR SUN 00:00 | ![]() | A | 0 - 0 | 26,104 |
16 APR WED 00:00 | H | 3 - 1 | 45,380 | |
26 MAR WED 00:00 | A | 1 - 0 | 34,499 | |
12 JAN SUN 00:00 | H | 2 - 0 | 62,508 | |
12 MAY SUN 00:00 | A | 2 - 1 | 50,117 | |
13 JAN SUN 00:00 | H | 2 - 2 | 60,556 | |
20 MAR TUE 00:00 | ![]() | H | 3 - 2 | 28,553 |
2 MAR FRI 00:00 | H | 2 - 3 | 58,222 | |
23 SEP FRI 00:00 | A | 2 - 2 | 49,511 | |
20 APR WED 00:00 | H | 1 - 3 | 42,000 | |
3 APR SUN 00:00 | H | 1 - 2 | 40,403 | |
2 FEB WED 00:00 | A | 0 - 2 | 50,000 | |
7 NOV SUN 00:00 | A | 5 - 0 | 49,817 | |
7 AUG SAT 00:00 | ![]() | A | 2 - 0 | 28,000 |
2 MAY SUN 00:00 | A | 3 - 1 | 44,902 | |
21 MAR SUN 00:00 | ![]() | H | 3 - 0 | 23,430 |
20 DEC SUN 00:00 | H | 1 - 0 | 58,659 | |
8 FEB SUN 00:00 | A | 1 - 1 | 50,110 | |
30 AUG SAT 00:00 | H | 1 - 1 | 53,496 | |
20 APR SUN 00:00 | A | 2 - 0 | 50,199 | |
1 DEC SAT 00:00 | H | 0 - 1 | 60,116 | |
1 APR SUN 00:00 | H | 1 - 1 | 62,756 | |
28 OCT SAT 00:00 | A | 3 - 2 | 50,222 | |
26 FEB SUN 00:00 | H | 1 - 0 | 57,787 | |
15 OCT SAT 00:00 | A | 0 - 2 | 50,109 | |
28 FEB MON 00:00 | A | 1 - 1 | 50,218 | |
17 OCT SUN 00:00 | H | 0 - 1 | 60,000 | |
20 AUG FRI 00:00 | ![]() | A | 1 - 0 | 22,023 |
16 MAY SUN 00:00 | A | 1 - 2 | 45,000 | |
15 FEB SUN 00:00 | H | 1 - 1 | 57,000 | |
21 SEP SUN 00:00 | A | 2 - 0 | 44,441 | |
4 MAR TUE 00:00 | H | 0 - 1 | 54,000 | |
20 OCT SUN 00:00 | A | 2 - 1 | 47,000 | |
10 FEB SUN 00:00 | A | 3 - 2 | 46,225 | |
15 SEP SAT 00:00 | H | 0 - 0 | 80,000 | |
23 JAN TUE 00:00 | A | 4 - 0 | 16,500 | |
21 JAN SUN 00:00 | H | 2 - 1 | 69,950 | |
17 JAN WED 00:00 | H | 1 - 1 | 43,000 | |
19 AUG SAT 00:00 | A | 2 - 0 | 50,000 | |
1 APR SAT 00:00 | H | 1 - 0 | 35,000 | |
20 NOV SAT 00:00 | A | 2 - 0 | 48,000 | |
24 APR SAT 00:00 | H | 1 - 1 | 40,000 | |
21 NOV SAT 00:00 | A | 3 - 1 | 45,000 | |
2 MAY SAT 00:00 | H | 3 - 0 | 50,000 | |
3 JAN SAT 00:00 | A | 2 - 0 | 40,000 | |
24 MAY SAT 00:00 | A | 3 - 1 | 45,000 | |
30 APR WED 00:00 | H | 2 - 0 | - | |
11 JAN SAT 00:00 | H | 1 - 2 | 75,000 | |
18 SEP WED 00:00 | ![]() | H | 0 - 5 | - |
18 AUG SUN 00:00 | ![]() | A | 1 - 0 | - |
23 MAR SAT 00:00 | H | 2 - 1 | 50,000 | |
5 NOV SUN 00:00 | A | 3 - 0 | 40,000 | |
20 JUN TUE 00:00 | ![]() | A | 1 - 0 | 48,000 |
5 MAR SUN 00:00 | A | 2 - 1 | 40,000 | |
2 OCT SUN 00:00 | H | 1 - 1 | 60,000 | |
21 SEP WED 00:00 | ![]() | A | 0 - 0 | 40,000 |
24 AUG WED 00:00 | ![]() | H | 1 - 1 | 50,000 |
17 AUG WED 00:00 | ![]() | H | 2 - 2 | - |
6 FEB SUN 00:00 | H | 2 - 0 | 60,000 | |
22 AUG SUN 00:00 | A | 3 - 3 | 50,000 | |
15 AUG SUN 00:00 | ![]() | A | 1 - 0 | - |
11 AUG WED 00:00 | ![]() | H | 1 - 0 | - |
17 APR SAT 00:00 | H | 0 - 0 | 90,000 | |
27 JAN WED 00:00 | H | 2 - 0 | 90,000 | |
17 JAN SUN 00:00 | A | 1 - 1 | - | |
8 NOV SUN 00:00 | A | 1 - 0 | 50,000 | |
9 SEP WED 00:00 | ![]() | H | 1 - 1 | - |
22 MAR SUN 00:00 | H | 2 - 3 | 90,000 | |
29 JAN WED 00:00 | ![]() | A | 1 - 0 | 50,000 |
18 DEC WED 00:00 | ![]() | H | 2 - 1 | 70,000 |
3 NOV SUN 00:00 | A | 0 - 0 | 45,000 | |
28 APR SUN 00:00 | A | 0 - 2 | - | |
17 APR WED 00:00 | A | 2 - 1 | - | |
2 DEC SUN 00:00 | H | 2 - 2 | - | |
11 MAR SUN 00:00 | H | 0 - 0 | - | |
22 OCT SUN 00:00 | A | 1 - 0 | - | |
12 MAR SUN 00:00 | A | 0 - 0 | 80,000 | |
23 OCT SUN 00:00 | H | 0 - 0 | 110,000 | |
10 JUN FRI 00:00 | A | 1 - 0 | 60,000 | |
5 JUN SUN 00:00 | A | 3 - 0 | 80,000 | |
31 JAN SUN 00:00 | H | 1 - 1 | 125,000 | |
4 JAN SUN 00:00 | H | 3 - 1 | 135,000 | |
26 NOV WED 00:00 | ![]() | H | 2 - 4 | 70,000 |
19 NOV WED 00:00 | ![]() | A | 1 - 1 | 60,000 |
24 AUG SUN 00:00 | A | 2 - 2 | 35,000 | |
12 FEB WED 00:00 | H | 2 - 1 | - | |
5 JAN SUN 00:00 | H | 0 - 0 | 110,000 | |
4 DEC WED 00:00 | ![]() | A | 0 - 0 | - |
20 NOV WED 00:00 | ![]() | H | 1 - 0 | - |
22 SEP SUN 00:00 | H | 0 - 0 | - | |
25 AUG SUN 00:00 | A | 2 - 0 | - | |
10 JUN MON 00:00 | H | 3 - 1 | 45,000 | |
30 MAY THU 00:00 | ![]() | H | 0 - 1 | 50,000 |
16 MAY THU 00:00 | ![]() | A | 3 - 0 | 50,000 |
17 APR WED 00:00 | ![]() | A | 1 - 0 | 60,000 |
27 MAR WED 00:00 | ![]() | H | 1 - 0 | 70,000 |
27 JAN SUN 00:00 | H | 0 - 1 | - | |
16 SEP SUN 00:00 | A | 2 - 0 | - | |
11 MAR SUN 00:00 | A | 3 - 1 | - | |
14 DEC WED 00:00 | ![]() | H | 1 - 2 | - |
8 DEC THU 00:00 | ![]() | A | 0 - 0 | - |
9 OCT SUN 00:00 | H | 1 - 0 | - | |
21 AUG SUN 00:00 | A | 0 - 1 | 70,000 | |
27 MAR SUN 01:00 | A | 0 - 0 | - | |
14 NOV SUN 00:00 | H | 3 - 1 | - | |
14 MAR SUN 00:00 | A | 0 - 1 | - | |
24 JAN SUN 00:00 | H | 3 - 1 | - | |
8 DEC TUE 00:00 | ![]() | A | 4 - 1 | - |
1 DEC TUE 00:00 | ![]() | H | 2 - 0 | - |
22 AUG SAT 00:00 | A | 2 - 1 | - | |
6 JUN SAT 00:00 | H | 3 - 1 | - | |
14 MAR SAT 00:00 | H | 1 - 0 | - | |
25 OCT SAT 00:00 | A | 2 - 1 | - | |
7 JUN SAT 00:00 | H | 1 - 0 | 40,000 | |
10 FEB SUN 00:00 | A | 2 - 1 | - | |
9 SEP SUN 00:00 | H | 0 - 0 | - | |
21 JAN SUN 00:00 | H | 1 - 1 | - | |
1 SEP FRI 00:00 | A | 1 - 0 | - | |
28 MAY SUN 00:00 | A | 1 - 1 | - | |
15 JAN SUN 00:00 | H | 0 - 0 | - | |
22 MAY SUN 00:00 | H | 3 - 1 | - | |
16 JAN SUN 00:00 | A | 0 - 1 | - | |
30 MAY SUN 00:00 | H | 2 - 3 | - | |
4 JAN SUN 00:00 | A | 2 - 3 | - | |
16 FEB SUN 00:00 | A | 0 - 3 | - | |
20 OCT SUN 00:00 | H | 0 - 1 | - | |
2 JUN SUN 00:00 | A | 0 - 3 | - | |
10 MAR SUN 00:00 | A | 2 - 1 | - | |
4 NOV SUN 00:00 | H | 2 - 1 | - | |
1 APR SUN 00:00 | A | 2 - 2 | - | |
5 NOV SUN 00:00 | H | 3 - 2 | - | |
30 APR SUN 00:00 | H | 6 - 0 | - | |
23 JAN SUN 00:00 | H | 1 - 0 | - | |
12 SEP SUN 00:00 | A | 1 - 3 | - | |
31 JAN SUN 00:00 | A | 4 - 0 | - | |
18 OCT SUN 00:00 | H | 2 - 2 | - | |
12 APR SUN 00:00 | A | 1 - 2 | - | |
21 DEC SUN 00:00 | H | 2 - 0 | - | |
2 SEP TUE 00:00 | A | 0 - 3 | - | |
20 APR SUN 00:00 | H | 0 - 0 | - | |
9 MAR SUN 00:00 | H | 3 - 0 | - | |
15 DEC SUN 00:00 | A | 1 - 0 | - | |
9 JUN SUN 00:00 | A | 3 - 0 | - | |
2 JUN SUN 00:00 | H | 2 - 2 | - | |
5 MAY SUN 00:00 | A | 1 - 1 | - | |
7 JAN SUN 00:00 | H | 3 - 2 | - | |
2 APR SUN 00:00 | A | 1 - 1 | - | |
27 NOV SUN 00:00 | H | 3 - 0 | - | |
23 JAN SUN 00:00 | H | 3 - 1 | - | |
26 SEP SUN 00:00 | A | 2 - 0 | - | |
13 DEC SUN 00:00 | H | 4 - 0 | - | |
4 OCT SUN 00:00 | A | 1 - 1 | - | |
27 SEP SUN 00:00 | H | 4 - 1 | - | |
5 JUL SUN 00:00 | H | 6 - 2 | - | |
21 MAR SAT 00:00 | A | 1 - 0 | - | |
23 FEB SUN 00:00 | A | 1 - 1 | - | |
24 NOV SUN 00:00 | H | 2 - 2 | - | |
5 SEP THU 00:00 | H | 3 - 2 | - | |
24 FEB SUN 00:00 | A | 1 - 2 | - | |
18 NOV SUN 00:00 | H | 1 - 2 | - | |
22 APR SUN 00:00 | H | 3 - 1 | - | |
1 APR SUN 00:00 | H | 1 - 1 | - | |
25 MAR SUN 00:00 | A | 2 - 2 | - | |
3 DEC SUN 00:00 | A | 2 - 1 | - | |
30 APR SUN 00:00 | A | 3 - 2 | 40,000 | |
11 DEC SUN 00:00 | H | 2 - 0 | 70,000 | |
3 APR SUN 00:00 | A | 2 - 2 | - | |
6 DEC SUN 00:00 | H | 2 - 1 | - | |
19 JUL SUN 00:00 | H | 1 - 0 | - | |
22 FEB SUN 00:00 | H | 1 - 1 | - | |
9 NOV SUN 00:00 | A | 0 - 0 | - | |
6 JAN SUN 00:00 | A | 3 - 0 | - | |
7 OCT SUN 00:00 | H | 3 - 2 | - | |
4 MAR SUN 00:00 | H | 1 - 1 | - | |
6 NOV SUN 00:00 | A | 3 - 0 | - | |
20 MAR SUN 00:00 | A | 3 - 0 | - | |
1 DEC WED 00:00 | H | 1 - 3 | 40,000 | |
14 NOV SUN 00:00 | H | 1 - 0 | - | |
5 SEP SUN 00:00 | H | 1 - 0 | 30,000 | |
30 APR SUN 00:00 | H | 3 - 2 | - | |
2 JAN MON 00:00 | A | 0 - 1 | - | |
18 MAR SUN 00:00 | H | 7 - 2 | - | |
31 DEC SUN 00:00 | A | 4 - 3 | - | |
10 SEP SUN 00:00 | H | 3 - 4 | - | |
27 FEB SUN 00:00 | H | 6 - 3 | - | |
26 DEC SUN 00:00 | A | 2 - 2 | - | |
11 APR SUN 00:00 | A | 2 - 4 | - | |
7 FEB SUN 00:00 | H | 12 - 2 | - | |
10 MAY SUN 00:00 | H | 5 - 1 | - | |
22 FEB SUN 00:00 | A | 4 - 1 | - | |
21 SEP SUN 00:00 | H | 3 - 2 | - | |
18 JUN SUN 00:00 | H | 6 - 0 | - | |
11 JUN SUN 00:00 | A | 6 - 1 | - | |
23 APR SUN 00:00 | A | 3 - 3 | - | |
5 MAR SUN 00:00 | H | 4 - 1 | - | |
25 DEC SUN 00:00 | A | 4 - 4 | - | |
5 JUN SUN 00:00 | H | 7 - 0 | - | |
29 MAY SUN 00:00 | A | 4 - 2 | - | |
10 APR SUN 00:00 | A | 2 - 2 | - | |
20 FEB SUN 00:00 | H | 3 - 1 | - | |
5 OCT TUE 00:00 | A | 4 - 3 | - | |
2 MAY SUN 00:00 | H | 6 - 0 | - | |
26 MAR FRI 00:00 | H | 2 - 1 | - | |
7 MAR SUN 00:00 | A | 2 - 1 | - | |
25 DEC FRI 00:00 | A | 3 - 3 | - | |
20 DEC SUN 00:00 | H | 5 - 1 | - | |
17 MAY SUN 00:00 | H | 1 - 3 | - | |
5 APR SUN 00:00 | H | 5 - 1 | - | |
2 FEB SUN 00:00 | A | 2 - 2 | - | |
29 DEC SUN 00:00 | A | 2 - 0 | - |


